Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaeis | ヤシ科 (Arecaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Elaeocarpus Burm. ex L. | Accepted | ホルトノキ | ホルトノキ科 (Elaeocarpaceae) | 489 | Show | Google Search | ||||
| Elatostema Forster & Forster f. | Accepted | イラクサ科 (Urticaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Eleocharis R.Br. | Accepted | ハリイ | カヤツリグサ科 (Cyperaceae) | 299 | Show | Google Search | ||||
| Elettaria | ショウガ科 (Zingiberaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Eleutherococcus Maxim. | Accepted | エゾウコギ | ウコギ科 (Araliaceae) | 29 | Show | Google Search | ||||
| Elliottia Muhl. ex Elliott | Accepted | ホツツジ | ツツジ科 (Ericaceae) | 4 | Show | Google Search | ||||
| Elodea | カナダモ | トチカガミ科 (Hydrocharitaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Elsholtzia Willd. | Accepted | シソ科 (Lamiaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Elymus | イネ科 (Poaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Embothrium Foster & Foster f. | Accepted | ヤマモガシ科 (Proteaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Emilia | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Emmenopterys | アカネ科 (Rubiaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Empodium Salisb. | Accepted | キンバイザサ科 (Hypoxidaceae) | 7 | Show | Google Search | |||||
| Encelia | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Encephalartos Lehm. | Accepted | ザミア科 (Zamiaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Enchylaena R.Br. | Accepted | ヒユ科 (Amaranthaceae) | 2 | Show | Google Search | |||||
| Encyclia Hook. | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Endadenium | トウダイグサ科 (Euphorbiaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Enkianthus Lour. | Accepted | ツツジ科 (Ericaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Ensete | バショウ科 (Musaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Entelea R. Br. | Accepted | アオイ科 (Malvaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Eomecon | ケシ科 (Papaveraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Epacris | ツツジ科 (Ericaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Ephedra Tourn. ex L. | Accepted | マオウ | マオウ科 (Ephedraceae) | 73 | Show | Google Search | ||||
* C: Conserved name
