Listing Place
| Id ⬇ | Country | Sub country1 | Sub country2 | Locality | Lat | Long | Alt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 岐阜県 | 郡上市 | 白鳥町向小駄良 | 35° 52′ 11.3″N | 136° 50′ 07.4″E | 537 | Show | Google Map |
| 2 | Japan | 岐阜県 | 郡上市 | 油坂峠、トンネル東出口 | 35° 52′ 27.5″N | 136° 49′ 38.9″E | 758 | Show | Google Map |
| 3 | Japan | 福井県 | 大野市 | 油坂峠、トンネル西200m、蝶の水入り口 | 35° 52′ 22.7″N | 136° 49′ 21.2″E | 743 | Show | Google Map |
| 4 | Japan | 埼玉県 | 秩父市 | 中津川 | 35° 59′ 41.2″N | 138° 45′ 53.6″E | 870 | Show | Google Map |
| 5 | Japan | 群馬県 | 多野郡神流町 | 黒田742−1 | 36° 06′ 33.9″N | 138° 53′ 52.2″E | Show | Google Map | |
| 6 | Japan | 千葉県 | 松戸市 | 松戸648 千葉大学園芸学部 | 35° 46′ 33.5″N | 139° 54′ 05.3″E | 20 | Show | Google Map |
| 7 | Japan | 静岡県 | 沼津市 | 足高、沼津国際CC奥 | 35° 11′ 34.0″N | 138° 50′ 00.0″E | 540 | Show | Google Map |
| 8 | Japan | 静岡県 | 沼津市 | 足高、水神社の南100m | 35° 11′ 42.7″N | 138° 50′ 01.5″E | 540 | Show | Google Map |
| 9 | Japan | 静岡県 | 裾野市 | 下和田 | 35° 14′ 04.4″N | 138° 50′ 48.0″E | 575 | Show | Google Map |
| 10 | Japan | 静岡県 | 裾野市 | 下和田 | 35° 13′ 55.5″N | 138° 51′ 37.3″E | 450 | Show | Google Map |
| 11 | Japan | 静岡県 | 沼津市 | 香貫山 | 35° 05′ 45.5″N | 138° 52′ 28.4″E | 94 | Show | Google Map |
| 12 | Japan | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 栗栖 | 35° 14′ 28.3″N | 136° 18′ 53.9″E | 176 | Show | Google Map |
| 13 | Japan | 栃木県 | 大田原市 | 八溝山、大子方面分岐 | 36° 55′ 39.1″N | 140° 14′ 19.7″E | 432 | Show | Google Map |
| 14 | Japan | 栃木県 | 大田原市 | 八溝山 | 36° 56′ 35.0″N | 140° 14′ 38.4″E | 693 | Show | Google Map |
| 15 | Japan | 栃木県 | 大田原市 | 八溝山 | 36° 56′ 01.7″N | 140° 15′ 46.7″E | 794 | Show | Google Map |
| 16 | Japan | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 八溝山山頂 | 36° 55′ 49.0″N | 140° 16′ 23.3″E | 973 | Show | Google Map |
| 17 | Japan | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 八溝山 | 36° 55′ 47.3″N | 140° 16′ 18.1″E | 941 | Show | Google Map |
| 18 | Japan | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 八溝山 | 36° 55′ 04.4″N | 140° 16′ 05.5″E | 730 | Show | Google Map |
| 19 | Japan | 茨城県 | 常陸太田市 | 折橋町 | 36° 43′ 42.4″N | 140° 30′ 40.7″E | 246 | Show | Google Map |
| 20 | Japan | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 栗栖 | 35° 14′ 15.9″N | 136° 19′ 01.3″E | 180 | Show | Google Map |
| 21 | Japan | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 栗栖 | 35° 14′ 05.1″N | 136° 19′ 22.4″E | 322 | Show | Google Map |
| 22 | Japan | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 栗栖 | 35° 14′ 05.8″N | 136° 19′ 24.2″E | 342 | Show | Google Map |
| 23 | Japan | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 栗栖 | 35° 14′ 05.6″N | 136° 19′ 25.9″E | 357 | Show | Google Map |
| 24 | Japan | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 入須川 | 36° 40′ 19.2″N | 138° 52′ 45.0″E | 715 | Show | Google Map |
| 25 | Japan | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 栃窪 | 36° 39′ 16.1″N | 138° 52′ 28.4″E | 715 | Show | Google Map |
