Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxypetalum R.Br. | Accepted | ルリトウワタ | キョウチクトウ科 (Apocynaceae) | Subfamily Asclepiadoideae | 139 | Show | Google Search | |||
| Oxytropis DC. | Accepted | マメ科 (Fabaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Ozothamnus | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| ×Pacherocactus G.D.Rowley | Accepted | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Cactoideae | Show | Google Search | |||||
| ×Pachgerocereus Moran | = Pacherocactus | サボテン科 (Cactaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pachira Aublet. | Accepted | アオイ科 (Malvaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pachycereus (A.Berger) Britton & Rose | Accepted | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Cactoideae | 6 | Show | Google Search | ||||
| Pachycormus Cov. ex Standley | Accepted | ウルシ科 (Anacardiaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pachycymbium Leach | = Orbea | キョウチクトウ科 (Apocynaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pachyphragma | アブラナ科 (Brassicaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Pachyphytum | ベンケイソウ科 (Crassulaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Pachypodium Lindley | Accepted | キョウチクトウ科 (Apocynaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pachysandra Michaux | Accepted | ツゲ科 (Buxaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pachystachys | キツネノマゴ科 (Acanthaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Pachystegia | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Pachyveria | ベンケイソウ科 (Crassulaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Padus Mill. | = Prunus | ウワミズザクラ | バラ科 (Rosaceae) | Subfamily Amygdaloideae | Show | Google Search | ||||
| Paederia L. | Accepted | ヘクソカズラ | アカネ科 (Rubiaceae) | Show | Google Search | |||||
| Paeonia L. | Accepted | ボタン科 (Paeoniaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Paleoagave A.Vázquez, Rosales & García-Mor. | Accepted | キジカクシ科 (Asparagaceae) | Subfamily Agavoideae | 1 | Show | Google Search | ||||
| Palicourea Aubl. | Accepted | アカネ科 (Rubiaceae) | Subfamily Rubioideae | Show | Google Search | |||||
| Paliurus | クロウメモドキ科 (Rhamnaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Pamianthe | ヒガンバナ科 (Amaryllidaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Panax L. | Accepted | トチバニンジン | ウコギ科 (Araliaceae) | 15 | Show | Google Search | ||||
| Pancratium Dill. ex L. | Accepted | ヒガンバナ科 (Amaryllidaceae) | 24 | Show | Google Search | |||||
* C: Conserved name
