Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabebuia Gomes ex DC. | Accepted | タベブイア | ノウゼンカズラ科 (Bignoniaceae) | Tribe Crescentieae | 74 | Show | Google Search | |||
| Tabernaemontana L. | Accepted | キョウチクトウ科 (Apocynaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Tacca J.R.Forst. & G.Forst. | Accepted | ヤマノイモ科 (Dioscoreaceae) | 18 | Show | Google Search | |||||
| Tacinga Britton & Rose | Accepted | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Opuntioideae | 10 | Show | Google Search | ||||
| Tacitus Moran | Accepted | ベンケイソウ科 (Crassulaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Taeniophyllum Blume | Accepted | クモラン | ラン科 (Orchidaceae) | Subfamily Epidendroideae | 251 | Show | Google Search | |||
| Tagetes L. | Accepted | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Taiwania Hayata | Accepted | タイワンスギ | ヒノキ科 (Cupressaceae) | 1 | Show | Google Search | ||||
| Talinum Adans. | Accepted | ハゼラン | ハゼラン科 (Talinaceae) | 27 | Show | Google Search | ||||
| Tamarindus Tourn. ex L. | Accepted | タマリンド | マメ科 (Fabaceae) | 1 | Show | Google Search | ||||
| Tamarix | ギョリュウ科 (Tamaricaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Tanacetum | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Tanakaea | ユキノシタ科 (Saxifragaceae) | Show | Google Search | |||||||
| ×Tanakara Anon. | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Tapeinochilos Miq. | Accepted | オオホザキアヤメ科 (Costaceae) | 16 | Show | Google Search | |||||
| Tapeinochilus | ショウガ科 (Zingiberaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Taraxacum Wigg. | Accepted | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Tarchonanthus | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Tarenaya Raf. | = Cleome | フウチョウソウ科 (Cleomaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Taxodium Rich. ex Engelm. | Accepted | ヒノキ科 (Cupressaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Taxus L. | Accepted | イチイ科 (Taxaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Tecoma Juss. | Accepted | ノウゼンカズラ科 (Bignoniaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Tecomanthe | ノウゼンカズラ科 (Bignoniaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Tecomaria Spach | Accepted | ノウゼンカズラ科 (Bignoniaceae) | 2 | Show | Google Search | |||||
| Tecophilaea | テコフィラエア科 (Tecophilaeaceae) | Show | Google Search | |||||||
* C: Conserved name
