Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operculicarya | ウルシ科 (Anacardiaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Ophiopogon Ker Gawl. | ✔ | Accepted | ジャノヒゲ | キジカクシ科 (Asparagaceae) | 86 | Show | Google Search | |||
| Ophiorrhiza L. | Accepted | アカネ科 (Rubiaceae) | Subfamily Rubioideae | 150 | Show | Google Search | ||||
| Ophrys L. | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | Subfamily Orchidoideae | 25 | Show | Google Search | ||||
| Ophthalmophyllum Dinter & Schwantes | = Conophytum | ハマミズナ科 (Aizoaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Oplismenus | イネ科 (Poaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Oplopanax Torr. & Gray | Accepted | ウコギ科 (Araliaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Opuntia Mill. | Accepted | ウチワサボテン | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Opuntioideae | 144 | Show | Google Search | |||
| Orbea Haw. | Accepted | キョウチクトウ科 (Apocynaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Orbeopsis Leach | = Orbea | キョウチクトウ科 (Apocynaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Orchidantha N.E.Br. | Accepted | ロウイア科 (Lowiaceae) | 32 | Show | Google Search | |||||
| Orchis L. | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Oreocereus Riccob. | Accepted | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Cactoideae | 8 | Show | Google Search | ||||
| Origanum | シソ科 (Lamiaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Orixa Thunb. | Accepted | コクサギ | ミカン科 (Rutaceae) | 1 | Show | Google Search | ||||
| Orlaya Hoffm. | Accepted | セリ科 (Apiaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Ornithocephalus Hook. | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | 56 | Show | Google Search | |||||
| Ornithogalum L. | Accepted | キジカクシ科 (Asparagaceae) | Subfamily Scilloideae | 213 | Show | Google Search | ||||
| Ornithoglossum Salisb. | Accepted | イヌサフラン科 (Colchicaceae) | Subfamily Colchicoideae | 9 | Show | Google Search | ||||
| Ornithophora | ラン科 (Orchidaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Orobanche L. | Accepted | ハマウツボ科 (Orobanchaceae) | Tribe Orobancheae | 199 | Show | Google Search | ||||
| Orontium | サトイモ科 (Araceae) | Show | Google Search | |||||||
| Orostachys | ベンケイソウ科 (Crassulaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Oroya Britton & Rose | = Matucana | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Cactoideae | 2 | Show | Google Search | ||||
| Orphium E.Mey. | Accepted | リンドウ科 (Gentianaceae) | Tribe Chironieae | 1 | Show | Google Search | ||||
* C: Conserved name
