千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

RHSカラーコード一覧

コード 色グループ Rgb Lab Lch Srgb*
48A R #cc676b 56, 41, 16 56, 44, 21 #cc676b 詳細
48B R #d67174 59, 40, 16 59, 43, 22 #d67174 詳細
48C R #e68289 66, 39, 13 66, 41, 18 #e68289 詳細
48D R #f6a6ab 76, 31, 9 76, 32, 16 #f6a6ab 詳細
49A R #f3999d 73, 34, 12 73, 36, 19 #f3999d 詳細
49B R #f3b1aa 78, 23, 12 78, 26, 28 #f3b1aa 詳細
49C R #f1c9bf 84, 13, 9 84, 16, 35 #f1c9bf 詳細
49D R #f5d9cf 89, 9, 8 89, 11, 42 #f5d9cf 詳細
50A R #c4414c 47, 53, 23 47, 58, 23 #c4414c 詳細
50B R #d05a65 54, 48, 17 54, 51, 19 #d05a65 詳細
50C R #de868b 65, 35, 11 65, 36, 18 #de868b 詳細
50D R #edbfbc 81, 16, 7 81, 18, 23 #edbfbc 詳細
51A R #c44f64 50, 49, 12 50, 50, 14 #c44f64 詳細
51B R #cd6774 56, 42, 11 56, 43, 15 #cd6774 詳細
51C R #d4848b 64, 32, 9 64, 33, 15 #d4848b 詳細
51D R #dda2a2 72, 22, 8 72, 24, 20 #dda2a2 詳細
52A R #d2495b 51, 55, 19 51, 59, 19 #d2495b 詳細
52B R #da6377 57, 49, 12 57, 50, 13 #da6377 詳細
52C R #e87786 63, 45, 11 63, 47, 14 #e87786 詳細
52D R #f09a9e 72, 33, 11 72, 35, 18 #f09a9e 詳細
53A R #852c38 32, 39, 13 32, 42, 19 #852c38 詳細
53B R #9f3b47 40, 43, 15 40, 45, 19 #9f3b47 詳細
53C R #b13f53 43, 48, 13 43, 50, 15 #b13f53 詳細
53D R #bd4e64 48, 47, 10 48, 48, 12 #bd4e64 詳細
54A R #c65a73 52, 46, 6 52, 46, 8 #c65a73 詳細
*: sRGBに変換された値が範囲外で、RGBでは範囲に収まるように修正済み。

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。