千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

RHSカラーコード一覧

コード 色グループ Rgb Lab Lch Srgb*
35C OR #db8f80 67, 27, 20 67, 34, 36 #db8f80 詳細
35D OR #e6aa9c 75, 21, 15 75, 26, 36 #e6aa9c 詳細
36A R #f4c2b1 82, 16, 15 82, 21, 43 #f4c2b1 詳細
36B R #f1cbbc 85, 12, 12 85, 16, 45 #f1cbbc 詳細
36C R #f7d2c5 87, 11, 10 87, 15, 42 #f7d2c5 詳細
36D R #f5ded0 90, 6, 9 90, 11, 56 #f5ded0 詳細
37A R #e38272 65, 36, 25 65, 44, 34 #e38272 詳細
37B R #eb9a8c 71, 29, 19 71, 35, 34 #eb9a8c 詳細
37C R #f0afa3 77, 22, 15 77, 27, 34 #f0afa3 詳細
37D R #f4bdb0 81, 18, 13 81, 23, 35 #f4bdb0 詳細
38A R #f39189 70, 36, 20 70, 41, 28 #f39189 詳細
38B R #f0aaa1 76, 25, 14 76, 29, 30 #f0aaa1 詳細
38C R #f7b5a9 80, 23, 15 80, 27, 33 #f7b5a9 詳細
38D R #f5c9bd 84, 14, 11 84, 18, 37 #f5c9bd 詳細
39A R #d05753 53, 48, 26 53, 54, 29 #d05753 詳細
39B R #da736b 60, 40, 22 60, 46, 29 #da736b 詳細
39C R #eaa89f 75, 23, 14 75, 27, 30 #eaa89f 詳細
39D R #f4bcb4 81, 20, 11 81, 22, 29 #f4bcb4 詳細
40A R #df4738 52, 58, 42 52, 72, 36 #df4738 詳細
40B R #e3513d 55, 56, 41 55, 70, 36 #e3513d 詳細
40C R #ea6051 58, 53, 35 58, 63, 34 #ea6051 詳細
40D R #f37560 64, 47, 34 64, 58, 36 #f37560 詳細
41A R #da4b42 52, 56, 36 52, 66, 33 #da4b42 詳細
41B R #dd5850 55, 52, 31 55, 60, 31 #dd5850 詳細
41C R #f2786e 65, 46, 27 65, 54, 30 #f2786e 詳細
*: sRGBに変換された値が範囲外で、RGBでは範囲に収まるように修正済み。

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。