千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

RHSカラーコード一覧

コード 色グループ Rgb Lab Lch Srgb*
N30B OR #ee5a2f 58, 55, 52 58, 76, 43 #ee5a2f 詳細
N30C OR #f26328 60, 53, 58 60, 78, 48 #f26328 詳細
N30D OR #f67220 63, 47, 64 63, 79, 53 #f67220 詳細
31A OR #dd6a42 58, 43, 43 58, 60, 45 #dd6a42 詳細
31B OR #e57a55 63, 38, 38 63, 54, 45 #e57a55 詳細
31C OR #e29173 68, 28, 28 68, 39, 45 #e29173 詳細
31D OR #eda489 74, 24, 24 74, 34, 45 #eda489 詳細
32A OR #e55733 56, 54, 48 56, 72, 42 #e55733 詳細
32B OR #f07049 62, 47, 44 62, 65, 43 #f07049 詳細
32C OR #f28760 67, 38, 38 67, 54, 45 #f28760 詳細
32D OR #f8a689 75, 27, 27 75, 38, 45 #f8a689 詳細
33A OR #d94631 51, 56, 44 51, 71, 38 #d94631 詳細
33B OR #e25b3a 56, 51, 45 56, 68, 41 #e25b3a 詳細
33C OR #f28062 66, 41, 35 66, 54, 41 #f28062 詳細
33D OR #f7a991 76, 26, 23 76, 35, 42 #f7a991 詳細
34A OR #c34437 47, 50, 35 47, 61, 35 #c34437 詳細
34B OR #c65843 51, 42, 33 51, 54, 38 #c65843 詳細
34C OR #d4654e 56, 42, 33 56, 54, 38 #d4654e 詳細
34D OR #d8856c 64, 29, 26 64, 39, 42 #d8856c 詳細
N34A OR #923837 36, 38, 20 36, 43, 28 #923837 詳細
N34B OR #cd4c3b 50, 50, 37 50, 62, 36 #cd4c3b 詳細
N34C OR #bf5b5a 51, 40, 19 51, 45, 26 #bf5b5a 詳細
N34D OR #cc6958 56, 38, 27 56, 47, 35 #cc6958 詳細
35A OR #d25f4b 54, 44, 33 54, 55, 37 #d25f4b 詳細
35B OR #da7461 60, 38, 28 60, 48, 36 #da7461 詳細
*: sRGBに変換された値が範囲外で、RGBでは範囲に収まるように修正済み。

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。