千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

採集地点一覧

Id 国名 州・県 郡市町村 地名 緯度 経度 標高
1 日本 岐阜県 郡上市 白鳥町向小駄良 35° 52' 11.3"N 136° 50' 07.4"E 537 詳細 Google Mapで表示
2 日本 岐阜県 郡上市 油坂峠、トンネル東出口 35° 52' 27.5"N 136° 49' 38.9"E 758 詳細 Google Mapで表示
3 日本 福井県 大野市 油坂峠、トンネル西200m、蝶の水入り口 35° 52' 22.7"N 136° 49' 21.3"E 743 詳細 Google Mapで表示
4 日本 埼玉県 秩父市 中津川 35° 59' 41.2"N 138° 45' 53.6"E 870 詳細 Google Mapで表示
5 日本 群馬県 多野郡神流町 黒田742−1 36° 06' 33.9"N 138° 53' 52.2"E 詳細 Google Mapで表示
6 日本 千葉県 松戸市 松戸648 千葉大学園芸学部 35° 46' 33.5"N 139° 54' 05.3"E 20 詳細 Google Mapで表示
7 日本 静岡県 沼津市 足高、沼津国際CC奥 35° 11' 34.0"N 138° 50' 00.0"E 540 詳細 Google Mapで表示
8 日本 静岡県 沼津市 足高、水神社の南100m 35° 11' 42.7"N 138° 50' 01.5"E 540 詳細 Google Mapで表示
9 日本 静岡県 裾野市 下和田 35° 14' 04.4"N 138° 50' 48.0"E 575 詳細 Google Mapで表示
10 日本 静岡県 裾野市 下和田 35° 13' 55.5"N 138° 51' 37.3"E 450 詳細 Google Mapで表示
11 日本 静岡県 沼津市 香貫山 35° 05' 45.5"N 138° 52' 28.4"E 94 詳細 Google Mapで表示
12 日本 滋賀県 犬上郡多賀町 栗栖 35° 14' 28.3"N 136° 18' 53.9"E 176 詳細 Google Mapで表示
13 日本 栃木県 大田原市 八溝山、大子方面分岐 36° 55' 39.1"N 140° 14' 19.7"E 432 詳細 Google Mapで表示
14 日本 栃木県 大田原市 八溝山 36° 56' 35.0"N 140° 14' 38.4"E 693 詳細 Google Mapで表示
15 日本 栃木県 大田原市 八溝山 36° 56' 01.7"N 140° 15' 46.7"E 794 詳細 Google Mapで表示
16 日本 茨城県 久慈郡大子町 八溝山山頂 36° 55' 49.0"N 140° 16' 23.3"E 973 詳細 Google Mapで表示
17 日本 茨城県 久慈郡大子町 八溝山 36° 55' 47.3"N 140° 16' 18.1"E 941 詳細 Google Mapで表示
18 日本 茨城県 久慈郡大子町 八溝山 36° 55' 04.4"N 140° 16' 05.5"E 730 詳細 Google Mapで表示
19 日本 茨城県 常陸太田市 折橋町 36° 43' 42.4"N 140° 30' 40.7"E 246 詳細 Google Mapで表示
20 日本 滋賀県 犬上郡多賀町 栗栖 35° 14' 15.9"N 136° 19' 01.3"E 180 詳細 Google Mapで表示
21 日本 滋賀県 犬上郡多賀町 栗栖 35° 14' 05.1"N 136° 19' 22.4"E 322 詳細 Google Mapで表示
22 日本 滋賀県 犬上郡多賀町 栗栖 35° 14' 05.8"N 136° 19' 24.2"E 342 詳細 Google Mapで表示
23 日本 滋賀県 犬上郡多賀町 栗栖 35° 14' 05.6"N 136° 19' 25.9"E 357 詳細 Google Mapで表示
24 日本 群馬県 利根郡みなかみ町‎ 入須川‎ 36° 40' 19.2"N 138° 52' 45.0"E 715 詳細 Google Mapで表示
25 日本 群馬県 吾妻郡‎中之条町‎ 栃窪‎ 36° 39' 16.1"N 138° 52' 28.4"E 715 詳細 Google Mapで表示

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。