千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

RHSカラーコード一覧

コード 色グループ Rgb Lab Lch Srgb*
41D R #ef8e85 69, 36, 20 69, 41, 29 #ef8e85 詳細
42A R #b83330 42, 53, 33 42, 62, 32 #b83330 詳細
42B R #c14b3f 48, 47, 31 48, 56, 34 #c14b3f 詳細
42C R #d25648 53, 49, 33 53, 59, 34 #d25648 詳細
42D R #d1695c 57, 40, 26 57, 48, 33 #d1695c 詳細
43A R #c23b39 46, 54, 32 46, 63, 31 #c23b39 詳細
43B R #d84a45 52, 56, 33 52, 65, 31 #d84a45 詳細
43C R #e15f61 57, 51, 24 57, 57, 25 #e15f61 詳細
43D R #f28e8d 70, 38, 16 70, 41, 23 #f28e8d 詳細
44A R #be3a31 45, 53, 36 45, 63, 34 #be3a31 詳細
44B R #c83a2f 46, 55, 39 46, 68, 35 #c83a2f 詳細
44C R #d65046 52, 52, 33 52, 62, 33 #d65046 詳細
44D R #df6963 59, 46, 25 59, 52, 29 #df6963 詳細
45A R #a43235 39, 47, 25 39, 53, 28 #a43235 詳細
45B R #ae2d35 40, 52, 27 40, 59, 27 #ae2d35 詳細
45C R #bb3c44 45, 51, 24 45, 57, 25 #bb3c44 詳細
45D R #c24a54 48, 49, 19 48, 53, 22 #c24a54 詳細
46A R #8e2f36 34, 41, 18 34, 44, 23 #8e2f36 詳細
46B R #a72f34 39, 49, 26 39, 56, 27 #a72f34 詳細
46C R #bf3b45 45, 53, 24 45, 59, 24 #bf3b45 詳細
46D R #cb4e5a 51, 51, 19 51, 54, 21 #cb4e5a 詳細
47A R #ab4249 43, 44, 18 43, 47, 22 #ab4249 詳細
47B R #b84049 45, 49, 21 45, 54, 23 #b84049 詳細
47C R #d15c61 54, 47, 19 54, 51, 23 #d15c61 詳細
47D R #d86d76 59, 43, 14 59, 45, 18 #d86d76 詳細
*: sRGBに変換された値が範囲外で、RGBでは範囲に収まるように修正済み。

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。