Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmichaelia R.Br. | Accepted | マメ科 (Fabaceae) | Subfamily Faboideae | 24 | Show | Google Search | ||||
| Carnegiea Britton & Rose | Accepted | ベンケイチュウ | サボテン科 (Cactaceae) | 1 | Show | Google Search | ||||
| Carpentaria Becc. | Accepted | ヤシ科 (Arecaceae) | 1 | Show | Google Search | |||||
| Carpenteria Torr. | Accepted | アジサイ科 (Hydrangeaceae) | 1 | Show | Google Search | |||||
| Carpesium | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Carpinus L. | Accepted | シデ | カバノキ科 (Betulaceae) | 45 | Show | Google Search | ||||
| Carpobrotus N.E.Br. | Accepted | ハマミズナ科 (Aizoaceae) | Subfamily Ruschioideae | 14 | Show | Google Search | ||||
| Carruanthus (Schwantes) Schwantes | Accepted | ハマミズナ科 (Aizoaceae) | Subfamily Ruschioideae | 2 | Show | Google Search | ||||
| Carthamus L. | Accepted | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Cartrema Raf. | Accepted | モクセイ科 (Oleaceae) | 4 | Show | Google Search | |||||
| Carum L. | Accepted | セリ科 (Apiaceae) | 20 | Show | Google Search | |||||
| Carya Nutt. | Accepted | クルミ科 (Juglandaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Caryocar Allamand ex L. | Accepted | バターナット | バターナット科 (Caryocaraceae) | Show | Google Search | |||||
| Caryopteris Bunge. | Accepted | シソ科 (Lamiaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Caryota L. | Accepted | クジャクヤシ | ヤシ科 (Arecaceae) | Show | Google Search | |||||
| Cassia L. | Accepted | マメ科 (Fabaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Cassinia | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Cassiope D. Don | Accepted | ツツジ科 (Ericaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Castanea L. | Accepted | ブナ科 (Fagaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Castanopsis (D.Don) Spach | Accepted | ブナ科 (Fagaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Castanospermum | マメ科 (Fabaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Castela | ニガキ科 (Simaroubaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Castilleja Mutis ex L.f. | Accepted | ハマウツボ科 (Orobanchaceae) | Tribe Pedicularideae | 215 | Show | Google Search | ||||
| Casuarina | モクマオウ科 (Casuarinaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Catalpa Scop. | Accepted | キササゲ | ノウゼンカズラ科 (Bignoniaceae) | 8 | Show | Google Search | ||||
* C: Conserved name
