Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erigeron L. | Accepted | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Erinacea | マメ科 (Fabaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Erinus | オオバコ科 (Plantaginaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Eriobotrya Lindl. | Accepted | ビワ | バラ科 (Rosaceae) | Subfamily Amygdaloideae | 35 | Show | Google Search | |||
| Eriocapitella Nakai | Accepted | シュウメイギク | キンポウゲ科 (Ranunculaceae) | Subfamily Ranunculoideae | 6 | Show | Google Search | |||
| Eriocereus Riccob. | = Harrisia | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Cactoideae | Show | Google Search | |||||
| Eriodictyon | ムラサキ科 (Boraginaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Eriogonum Michaux | Accepted | タデ科 (Polygonaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Eriolarynx (Hunz.) Hunz. | Accepted | ナス科 (Solanaceae) | 3 | Show | Google Search | |||||
| Eriophorum | カヤツリグサ科 (Cyperaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Eriophyllum | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Eriostemon Sm. | Accepted | ミカン科 (Rutaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Eriosyce Phil. | Accepted | サボテン科 (Cactaceae) | 57 | Show | Google Search | |||||
| Eritrichium | ムラサキ科 (Boraginaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Erodium L’Hérit | Accepted | フウロソウ科 (Geraniaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Eryngium | セリ科 (Apiaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Erysimum | アブラナ科 (Brassicaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Erythrina L. | Accepted | マメ科 (Fabaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Erythronium L. | Accepted | ユリ科 (Liliaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Erythrostemon Klotzsch | Accepted | マメ科 (Fabaceae) | 17 | Show | Google Search | |||||
| Escallonia Mutis ex L.f. | Accepted | エスカロニア科 (Escalloniaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Eschscholzia Cham. | Accepted | ケシ科 (Papaveraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Escobaria Britton & Rose | = Pelecyphora | サボテン科 (Cactaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Escontria Rose | Accepted | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Cactoideae | 1 | Show | Google Search | ||||
| Espostoa Britton & Rose | Accepted | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Cactoideae | 11 | Show | Google Search | ||||
* C: Conserved name
