Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlandiera | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Bertolonia | ノボタン科 (Melastomataceae) | Show | Google Search | |||||||
| Berzelia | ブルニア科 (Bruniaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Beschorneria | キジカクシ科 (Asparagaceae) | Subfamily Agavoideae | Show | Google Search | ||||||
| Bessera Schultes f. | Accepted | キジカクシ科 (Asparagaceae) | Subfamily Brodiaeoideae | 3 | Show | Google Search | ||||
| Beta | ヒユ科 (Amaranthaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Betula L. | Accepted | カバノキ科 (Betulaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Biancaea Tod. | Accepted | ジャケツイバラ | マメ科 (Fabaceae) | Subfamily Caesalpinioideae | 7 | Show | Google Search | |||
| Biarum | サトイモ科 (Araceae) | Show | Google Search | |||||||
| Bidens L. | Accepted | センダングサ | キク科 (Asteraceae) | Subfamily Asteroideae | 222 | Show | Google Search | |||
| Bifrenaria Lindl. | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | 52 | Show | Google Search | |||||
| Bignonia | ノウゼンカズラ科 (Bignoniaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Bijlia N.E.Br. | = Pleiospilos | ハマミズナ科 (Aizoaceae) | Subfamily Ruschioideae | 2 | Show | Google Search | ||||
| Billardiera Sm. | Accepted | トベラ科 (Pittosporaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Billbergia Thunb. | Accepted | ツツアナナス | パイナップル科 (Bromeliaceae) | Subfamily Bromelioideae | 62 | Show | Google Search | |||
| Biophytum DC. | Accepted | カタバミ科 (Oxalidaceae) | 81 | Show | Google Search | |||||
| Biota (D.Don) Endl. | = Platycladus | コノテガシワ | ヒノキ科 (Cupressaceae) | Show | Google Search | |||||
| Biscutella | アブラナ科 (Brassicaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Bixa | ベニノキ科 (Bixaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Blackstonia Huds. | Accepted | ブラックストニア | リンドウ科 (Gentianaceae) | Tribe Chironieae | 4 | Show | Google Search | |||
| Blandfordia | ユリ科 (Liliaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Blechnum L. | Accepted | ヒリュウシダ | シシガシラ科 (Blechnaceae) | Show | Google Search | |||||
| Bletia Ruiz & Pav. | Accepted | ラン科 (Orchidaceae) | 56 | Show | Google Search | |||||
| Bletilla Rchb.f. | ✔ | Accepted | シラン | ラン科 (Orchidaceae) | Subfamily Epidendroideae | 5 | Show | Google Search | ||
| Bloomeria | ユリ科 (Liliaceae) | Show | Google Search | |||||||
* C: Conserved name
