千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

RHSカラーコード一覧

コード 色グループ Rgb Lab Lch Srgb*
N172C GRO #d06c35 56, 35, 47 56, 59, 53 #d06c35 詳細
N172D GRO #c6733a 57, 28, 44 57, 52, 58 #c6733a 詳細
173A GRO #995145 43, 29, 20 43, 35, 35 #995145 詳細
173B GRO #b9644b 52, 32, 29 52, 43, 41 #b9644b 詳細
173C GRO #c7805f 60, 24, 29 60, 38, 50 #c7805f 詳細
173D GRO #dba07d 71, 18, 26 71, 32, 56 #dba07d 詳細
174A GRO #8a5648 42, 20, 17 42, 26, 39 #8a5648 詳細
174B GRO #ab6c56 52, 23, 23 52, 32, 45 #ab6c56 詳細
174C GRO #bd7e66 59, 22, 22 59, 32, 45 #bd7e66 詳細
174D GRO #c78970 63, 21, 22 63, 31, 46 #c78970 詳細
175A GRO #7f4639 36, 23, 18 36, 29, 39 #7f4639 詳細
175B GRO #8e4632 38, 29, 25 38, 39, 41 #8e4632 詳細
175C GRO #9d4f34 43, 30, 30 43, 42, 44 #9d4f34 詳細
175D GRO #a8624c 49, 26, 24 49, 36, 42 #a8624c 詳細
176A GRO #834a44 38, 23, 14 38, 27, 31 #834a44 詳細
176B GRO #8a574f 43, 20, 13 43, 24, 33 #8a574f 詳細
176C GRO #9d6054 47, 24, 17 47, 29, 35 #9d6054 詳細
176D GRO #ad6b58 52, 24, 21 52, 32, 41 #ad6b58 詳細
177A GRO #744f45 37, 15, 12 37, 19, 39 #744f45 詳細
177B GRO #8d6151 45, 16, 16 45, 23, 45 #8d6151 詳細
177C GRO #9e6e5d 51, 17, 17 51, 24, 44 #9e6e5d 詳細
177D GRO #ae7f6e 57, 16, 16 57, 23, 44 #ae7f6e 詳細
178A GRR #7f4846 37, 24, 11 37, 26, 24 #7f4846 詳細
178B GRR #8c4b47 40, 27, 14 40, 31, 28 #8c4b47 詳細
178C GRR #a65249 45, 34, 21 45, 40, 32 #a65249 詳細
*: sRGBに変換された値が範囲外で、RGBでは範囲に収まるように修正済み。

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。