千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

RHSカラーコード一覧

コード 色グループ Rgb Lab Lch Srgb*
153C YG #caa624 70, 2, 65 70, 65, 89 #caa624 詳細
153D YG #d1ae42 72, 2, 58 72, 58, 88 #d1ae42 詳細
154A YG #d9ce1b 81, -13, 78 81, 79, 100 #d9ce1b 詳細
154B YG #e2d548 84, -11, 67 84, 68, 99 #e2d548 詳細
154C YG #e8df74 87, -10, 52 87, 53, 101 #e8df74 詳細
154D YG #eae392 89, -9, 40 89, 41, 102 #eae392 詳細
155A W #ece6ce 91, -2, 12 91, 12, 98 #ece6ce 詳細
155B W #efead3 92, -2, 11 92, 11, 99 #efead3 詳細
155C W #e9e7d5 91, -2, 8 91, 8, 106 #e9e7d5 詳細
155D W #f3ebd8 93, 0, 9 93, 9, 92 #f3ebd8 詳細
N155A W #dadfe0 89, -1, -2 89, 2, 248 #dadfe0 詳細
N155B W #ebe5e0 91, 2, 2 91, 3, 47 #ebe5e0 詳細
N155C W #ece2d9 90, 3, 5 90, 5, 61 #ece2d9 詳細
N155D W #ede6da 91, 1, 5 91, 6, 79 #ede6da 詳細
NN155A W #f2edd9 94, -1, 9 94, 9, 98 #f2edd9 詳細
NN155B W #f1eee2 94, -1, 5 94, 6, 97 #f1eee2 詳細
NN155C W #f1f0e9 95, -1, 3 95, 3, 104 #f1f0e9 詳細
NN155D W #f3f3ed 96, -1, 2 96, 2, 105 #f3f3ed 詳細
156A GYW #c6bba5 76, 0, 12 76, 12, 88 #c6bba5 詳細
156B GYW #cfc6b1 80, 0, 11 80, 11, 91 #cfc6b1 詳細
156C GYW #d3cbb9 82, 0, 9 82, 9, 89 #d3cbb9 詳細
156D GYW #dbd6c5 85, -1, 8 85, 8, 95 #dbd6c5 詳細
157A GW #dfdcbc 87, -4, 15 87, 16, 105 #dfdcbc 詳細
157B GW #e1e0c3 89, -4, 14 89, 15, 107 #e1e0c3 詳細
157C GW #e8e7cc 91, -4, 12 91, 13, 107 #e8e7cc 詳細
*: sRGBに変換された値が範囲外で、RGBでは範囲に収まるように修正済み。

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。