千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

RHSカラーコード一覧

コード 色グループ Rgb Lab Lch Srgb*
168B GRO #d06f40 57, 35, 42 57, 54, 50 #d06f40 詳細
168C GRO #dd864d 64, 28, 44 64, 52, 57 #dd864d 詳細
168D GRO #e5a471 73, 18, 35 73, 40, 63 #e5a471 詳細
169A GRO #be502f 48, 42, 40 48, 59, 44 #be502f 詳細
169B GRO #cc6034 54, 40, 44 54, 60, 47 #cc6034 詳細
169C GRO #d46a33 57, 38, 48 57, 61, 52 #d46a33 詳細
169D GRO #df7841 61, 36, 47 61, 59, 52 #df7841 詳細
170A GRO #cc6540 54, 38, 39 54, 55, 45 #cc6540 詳細
170B GRO #d27248 58, 35, 39 58, 52, 48 #d27248 詳細
170C GRO #de8b5f 66, 28, 36 66, 45, 53 #de8b5f 詳細
170D GRO #eca17b 73, 24, 31 73, 39, 52 #eca17b 詳細
N170A GRO #ac6138 49, 27, 35 49, 45, 53 #ac6138 詳細
N170B GRO #c07851 57, 24, 33 57, 41, 53 #c07851 詳細
N170C GRO #d3967c 67, 20, 22 67, 30, 48 #d3967c 詳細
N170D GRO #e0b6a2 77, 13, 15 77, 20, 50 #e0b6a2 詳細
171A GRO #b25940 48, 35, 30 48, 46, 41 #b25940 詳細
171B GRO #c46142 53, 37, 35 53, 51, 44 #c46142 詳細
171C GRO #cf714e 58, 34, 35 58, 49, 45 #cf714e 詳細
171D GRO #dc8b6a 65, 28, 30 65, 41, 47 #dc8b6a 詳細
172A GRO #944936 40, 30, 25 40, 40, 40 #944936 詳細
172B GRO #a2523d 44, 31, 27 44, 41, 41 #a2523d 詳細
172C GRO #bc6445 52, 33, 33 52, 46, 45 #bc6445 詳細
172D GRO #d07a4b 60, 30, 39 60, 49, 53 #d07a4b 詳細
N172A GRO #b35431 47, 36, 38 47, 52, 46 #b35431 詳細
N172B GRO #b95d36 50, 34, 39 50, 52, 49 #b95d36 詳細
*: sRGBに変換された値が範囲外で、RGBでは範囲に収まるように修正済み。

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。