千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2010F-0036_1 サトザクラ ‘萬里香’ Prunus ‘萬里香’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0037_1 サトザクラ ‘火打谷菊桜’ Prunus ‘火打谷菊桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0038_1 サトザクラ ‘ピンク パーフェクション’ Prunus ‘ピンク パーフェクション’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0039_1 サトザクラ ‘房桜’ Prunus ‘房桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0040_1 サトザクラ ‘紅玉錦’ Prunus ‘紅玉錦’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0041_1 サトザクラ ‘紅手毬’ Prunus ‘紅手毬’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0042_1 サトザクラ ‘箒桜’ Prunus ‘箒桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0043_1 サトザクラ ‘宝珠桜’ Prunus ‘宝珠桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0044_1 サトザクラ ‘松前紅陽’ Prunus ‘松前紅陽’ 7D 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0045_1 サトザクラ ‘松前花都’ Prunus ‘松前花都’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0046_1 サトザクラ ‘松前紅珠恵’ Prunus ‘松前紅珠恵’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0047_1 サトザクラ ‘松前紅紫’ Prunus ‘松前紅紫’ 7D 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0048_1 サトザクラ ‘松前八重寿’ Prunus ‘松前八重寿’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0049_1 サトザクラ ‘三ヶ日桜’ Prunus ‘三ヶ日桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0050_1 サトザクラ ‘八重紅虎の尾’ Prunus lannesiana ‘八重紅虎の尾’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0051_1 サトザクラ ‘八重深山桜’ Prunus ‘八重深山桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0052_1 サトザクラ ‘御衣黄’ Prunus lannesiana ‘御衣黄’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0053_1 サトザクラ ‘作並菊桜’ Prunus ‘作並菊桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0054_1 サトザクラ ‘松前’ Prunus ‘松前’ 7D 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0055_1 サトザクラ ‘来迎寺菊桜’ Prunus ‘来迎寺菊桜’ 7C 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0056_1 サトザクラ ‘静桜’ Prunus ‘静桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0057_1 サトザクラ ‘松前薄紅九重’ Prunus ‘松前薄紅九重’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2011E-0001_1 ナシ ‘長十郎’ Pyrus ‘Chōjūrō’ (‘長十郎’) 6A 生存 1 2011-10-26 詳細
2011E-0002_1 アキニレ Ulmus parvifolia SVC_E 絶好調 1 2011-04-20 詳細
2011E-0003_1 Robinia ‘cv. (Pink flowering)’ SVC_E 良好 1 2011-06-03 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。