千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2009F-0015_9 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0016_1 サトザクラ ‘極楽寺桜’ Prunus ‘極楽寺桜’ 7E 生存 1 2009-07-10 詳細
2009F-0017_1 サトザクラ ‘御座の間匂’ Prunus ‘御座の間匂’ 7E 生存 1 2009-07-10 詳細
2009F-0018_1 サトザクラ ‘五所桜’ Prunus ‘五所桜’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0019_1 サトザクラ ‘胡蝶’ Prunus ‘胡蝶’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0020_1 サトザクラ ‘笹賀鴛鴦桜’ Prunus ‘笹賀鴛鴦桜’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0021_1 サトザクラ ‘里原’ Prunus ‘里原’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0022_1 サトザクラ ‘塩釜桜’ Prunus ‘塩釜桜’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0023_1 サトザクラ ‘朱雀’ Prunus ‘朱雀’ 7B 枯死 1 2011-05-02 詳細
2009F-0024_1 サトザクラ ‘松月’ Prunus lannesiana ‘松月’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0024_2 サトザクラ ‘松月’ Prunus lannesiana ‘松月’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0025_1 サトザクラ ‘上匂’ Prunus ‘上匂’ 7E 生存 1 2009-07-10 詳細
2009F-0026_1 サトザクラ ‘梅護寺数珠掛桜’ Prunus ‘梅護寺数珠掛桜’ 7C 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0027_1 サトザクラ ‘白妙’ Prunus ‘白妙’ 7B 枯死 1 2011-05-02 詳細
2009F-0027_2 サトザクラ ‘白妙’ Prunus ‘白妙’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0028_1 サトザクラ ‘白普賢’ Prunus ‘白普賢’ 7E 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0029_1 サトザクラ ‘水晶’ Prunus ‘水晶’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0030_1 サトザクラ ‘千里香’ Prunus ‘千里香’ 7E そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0031_1 サトザクラ ‘手弱女’ Prunus ‘手弱女’ 7D 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0031_2 サトザクラ ‘手弱女’ Prunus ‘手弱女’ 4B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0032_1 サトザクラ ‘奈良の八重桜’ Prunus ‘奈良の八重桜’ 7E 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0034_1 サトザクラ ‘花笠’ Prunus ‘花笠’ 7D 良好 1 2011-05-02 詳細
2009F-0034_2 サトザクラ ‘花笠’ Prunus ‘花笠’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0035_1 サトザクラ ‘日吉’ Prunus ‘日吉’ 4B そこそこ 1 2011-06-15 詳細
2009F-0036_1 サトザクラ ‘鵯桜’ Prunus ‘鵯桜’ 7C 良好 1 2011-05-02 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。