千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2010F-0011_1 サトザクラ ‘大提灯’ Prunus ‘大提灯’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0012_1 サトザクラ ‘大村桜’ Prunus ‘大村桜’ 7D 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0013_1 サトザクラ ‘御室有明’ Prunus ‘御室有明’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0014_1 サトザクラ ‘鎌足桜’ Prunus ‘鎌足桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0015_1 サトザクラ ‘菊桜’ Prunus ‘菊桜’ 7C 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0016_1 サトザクラ ‘衣笠’ Prunus ‘衣笠’ 7D 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0017_1 サトザクラ ‘気多ノ白菊桜’ Prunus ‘気多ノ白菊桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0018_1 サトザクラ ‘兼六園熊谷’ Prunus ‘兼六園熊谷’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0019_1 サトザクラ ‘御信桜’ Prunus ‘御信桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0020_1 サトザクラ ‘琴平’ Prunus ‘琴平’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0021_1 サトザクラ ‘木ノ花桜’ Prunus ‘木ノ花桜’ 7D 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0022_1 サトザクラ ‘笹部桜’ Prunus ‘笹部桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0023_1 サトザクラ ‘須磨浦普賢象’ Prunus ‘須磨浦普賢象’ 7E 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0024_1 サトザクラ ‘善正寺菊桜’ Prunus ‘善正寺菊桜’ 7C 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0025_1 サトザクラ ‘仙台吉野’ Prunus ‘仙台吉野’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0026_1 サトザクラ ‘園里黄桜’ Prunus ‘園里黄桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0027_1 サトザクラ ‘泰山府君’ Prunus ‘泰山府君’ 7B 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0028_1 サトザクラ ‘五所桜’ Prunus ‘千原桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0029_1 サトザクラ ‘長州緋桜’ Prunus ‘長州緋桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0030_1 サトザクラ ‘突羽根’ Prunus ‘突羽根’ 7D 良好 1 2011-05-02 詳細
2010F-0031_1 サトザクラ ‘手毬’ Prunus ‘手毬’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0032_1 サトザクラ ‘東京桜’ Prunus ‘東京桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0033_1 サトザクラ ‘名島桜’ Prunus ‘名島桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0034_1 サトザクラ ‘二度桜’ Prunus ‘二度桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細
2010F-0035_1 サトザクラ ‘白山旗桜’ Prunus ‘白山旗桜’ 7B 生存 1 2010-03 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。