Listing Location
| Loc code | Location | Description | Campus | # plants | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 2B | 柏の葉 | Show | ||||
| 3B | 3B | 柏の葉 | Show | ||||
| 4B | 4B | 柏の葉 | Show | ||||
| 5B | 5B | 柏の葉 | Show | ||||
| 6A | 6A triangle | 元果樹園6A(ナシ) | 柏の葉 | Show | |||
| 6B | 果樹園6B-ナシ | 柏の葉 | Show | ||||
| 6C | 果樹園6C-ナシ | 柏の葉 | Show | ||||
| 6D | 果樹園6D-ブドウ | 柏の葉 | Show | ||||
| 6E | 果樹園6E-ブドウ | 柏の葉 | Show | ||||
| 7B | 果樹園7B-カキ | グリーンフィールド | 柏の葉 | Show | |||
| 7C | 果樹園7C-ナシ | グリーンフィールド(診療所の北) | 柏の葉 | Show | |||
| 7D | 果樹園7D-キウイ | グリーンフィールド(管理棟の北) | 柏の葉 | Show | |||
| 7E | 果樹園7E-ウメ | グリーンフィールド(駐車場の北) | 柏の葉 | Show | |||
| 8B | 8B | 柏の葉 | Show | ||||
| 8C | 8C | 柏の葉 | Show | ||||
Map of loc codes M## (Kobayashi et al. 2003).
Map of loc codes MFM##: experimental field area (Used for Net Facility Management).
Map of loc codes MFM##: greenhouse area (Used for Net Facility Management).
| Location | Description | Structure | Cover material | Built date | Heating | Area (m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01-1号温室 | うどんこ病検定用、かつてのPetunia原種温室 | アルミ | ガラス | 温風暖房 | 222 | Show | |||
| H02-2号温室 | ラン温室 | アルミ | ガラス | 温風暖房 | 222 | Show | |||
| H03-3号温室 | ダリア | 鉄骨 | ガラス | 2004-04 | 温風暖房 | 202 | Show | ||
| H04-4号ハウス | 旧バラハウス(西側) | 軽量鉄骨 | フッ素系フィルム | 1997 | 無加温 | 133 | Show | ||
| H05-5号ハウス | 旧バラハウス(東側) | 軽量鉄骨 | フッ素系フィルム | 1997 | 無加温 | 133 | Show | ||
| H06-大祭ハウス | 大祭用 | 軽量鉄骨 | フッ素系プラスチック | 1998 | 無加温 | 202 | Show | ||
| H07-連棟 | 2014年2月の大雪により大破、物置として利用していたが、2018-2019に蔬菜園芸学研究室が解体してくれた | パイプ | 硬質プラスチック | 1996 | 無加温 | 347 | Show | ||
| H08-フロックス | フロックス用、2018年冬に屋根のシクスライト張り替え | 軽量鉄骨 | 硬質プラスチック | 2001-08 | 無加温 | 202 | Show | ||
| H09-かまぼこ | かまぼこハウス、88㎡、2014年2月の大雪で大破、そのまま資材置き場に | パイプ | 硬質プラスチック | Show | |||||
| H10-トンネル上 | フィルムはほぼ損失、2021春、倉庫としてフィルム貼り替え完了 | 軽量鉄骨 | 硬質プラスチック | 無加温 | 202 | Show | |||
| H11-エビネハウス | 地生ラン | 軽量鉄骨 | 農業用PO | 2001-03 | 無加温 | 202 | Show | ||
| H12-12号ハウス | ダリア検定用(2016-2018)、2016-06-07 側窓修理 | 軽量鉄骨 | 農業用PO | 無加温 | 202 | Show | |||
| H13-北ハウス | 大祭用、ダリア越冬 | 軽量鉄骨 | 硬質プラスチック | 2002-05 | 無加温 | 202 | Show | ||
| H14-14号ハウス | 2018-2019にフィルム貼り替え | 鉄骨 | 農業用PO | 無加温 | 202 | Show | |||
| H15-15号ハウス | 2018-2019にフィルム貼り替え | 鉄骨 | 農業用PO | 無加温 | 202 | Show | |||
| H16-1000属検定 | 2004-04に改築、旧ヤシ温室 | 鉄骨 | ガラス | 温風暖房 | Show | ||||

