Chiba University Matsudo/Kashiwa Campus Plant Database

user: Guest user (limited access)

Listing plant (location: 3B)

Acc_num Japanese name Scientific name alt_id cur_location cur_condition cur_num_plts cur_action_need Cur_check_date
2002CD43_1 ツバキ ‘青空’ Camellia ‘青空’ 171 3B Good 1 2011-05-30 Show
2002CD62_1 ツバキ ‘老松’ Camellia ‘老松’ 174 3B Dead 1 2011-05-30 Show
2002CD63_1 ツバキ ‘秋一番’ Camellia ‘秋一番’ 175 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CD81_1 ツバキ ‘唐錦’ Camellia ‘唐錦’ 177 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CD92_1 ツバキ ‘オランダ紅’ Camellia ‘オランダ紅’ 180 3B Good 1 2011-05-30 Show
2002CDA1_1 ツバキ ‘清香’ Camellia ‘清香’ 182 3B Fair 1 2011-06-01 Show
2002CDA3_1 ツバキ ‘井荻梨地’ Camellia ‘井荻梨地’ 184 3B Good 1 2010-10-13 Show
2002CE21_1 ツバキ ‘大山白’ Camellia ‘大山白’ 189 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CE24_1 ツバキ ‘盃葉’ Camellia ‘盃葉’ 192 3B Poor 1 2011-05-30 Show
2002CE31_1 ツバキ ‘大山紅’ Camellia ‘大山紅’ 193 3B Good 1 2011-06-01 Show
2002CE35_1 ツバキ ‘小石川白ヤブ’ Camellia ‘小石川白ヤブ’ 197 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CE51_1 ツバキ ‘中部五色’ Camellia ‘中部五色’ 202 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CE52_1 ツバキ ‘数寄屋侘助’ Camellia ‘数寄屋侘助’ 203 3B Good 1 2010-10-13 Show
2002CE61_1 ツバキ ‘中部四海波’ Camellia ‘中部四海波’ 204 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CE83_1 ツバキ ‘湘南白百合’ Camellia ‘湘南白百合’ 213 3B Good 1 2011-05-30 Show
2002CE85_1 ツバキ ‘崑崙黒’ Camellia ‘崑崙黒’ 215 3B Good 1 2011-05-30 Show
2002CE91_1 Camellia ‘Tulip Time’ 216 3B Fair 1 2010-10-13 Show
2002CE94_1 ツバキ ‘絞赤ヤブ’ Camellia ‘絞赤ヤブ’ 219 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CEA1_1 ツバキ ‘天賜’ Camellia ‘天賜’ 220 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CEA2_1 ツバキ ‘谷風’ Camellia ‘谷風’ 221 3B Fair 1 2011-05-30 Show

Important: The users of Android device with the OS version prior to v.7.1.1 will no longer be able to use this site on Jan. 11, 2021. Please upgrade the OS or use other devices to access this site.