Chiba University Matsudo/Kashiwa Campus Plant Database

user: Guest user (limited access)

Listing plant (location: 3B)

Acc_num Japanese name Scientific name alt_id cur_location cur_condition cur_num_plts cur_action_need Cur_check_date
2002CA12_1 ツバキ ‘初嵐’ Camellia ‘初嵐’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CA15_1 ツバキ ‘黒侘助’ Camellia ‘黒侘助’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CA16_1 ツバキ ‘梵天白’ Camellia ‘梵天白’ 3B Good 1 2011-05-30 Show
2002CA33_1 ツバキ ‘太田白’ Camellia ‘太田白’ 3B Poor 1 2011-05-30 Show
2002CA34_1 ツバキ ‘うすゆかり’ Camellia ‘うすゆかり’ 3B Poor 1 2011-05-30 Show
2002CA35_1 ツバキ ‘意宇の里’ Camellia ‘意宇の里’ 3B Good 1 2011-05-30 Show
2002CA61_1 ツバキ ‘匂吹雪’ Camellia ‘匂吹雪’ 3B Good 1 2011-05-30 Show
2002CA62_1 ツバキ ‘紀州司’ Camellia ‘紀州司’ 3B Poor 1 2011-05-30 Show
2002CA81_1 ツバキ ‘紅一休’ Camellia ‘紅一休’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CA87_1 ツバキ ‘斑入りツバキ’ Camellia ‘斑入りツバキ’ 3B Dead 1 2011-05-30 Show
2002CA91_1 ツバキ ‘百合絞’ Camellia ‘百合絞’ 3B Poor 1 2011-05-30 Show
2002CA92_1 ツバキ ‘貴婦人’ Camellia ‘貴婦人’ 3B Poor 1 2010-10-13 Show
2002CA94_1 ツバキ ‘玉冠’ Camellia ‘玉冠’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CAA1_1 ツバキ ‘孔雀椿’ Camellia ‘孔雀椿’ 3B Good 1 2011-05-30 Show
2002CAA3_1 ツバキ ‘都鳥’ Camellia ‘都鳥’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CAA7_1 サカキ ‘斑入り’ Cleyera japonica ‘斑入り’ 3B Good 1 2011-05-30 Show
2002CB17_1 ツバキ ‘サウスシーズ’ Camellia ‘サウスシーズ’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CB21_1 ツバキ ‘久賀一号’ Camellia ‘久賀一号’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CB23_1 ツバキ ‘桜葉’ Camellia ‘桜葉’ 3B Dead 1 2011-05-30 Show
2002CB26_1 ツバキ ‘下田白ヤブ’ Camellia ‘下田白ヤブ’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CB27_1 ツバキ ‘祐閑寺名月’ Camellia ‘祐閑寺名月’ 3B Good 1 2011-06-01 Show
2002CB34_1 ツバキ ‘ダーロネーガ’ Camellia ‘ダーロネーガ’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CB37_1 ツバキ ‘さつき富士’ Camellia ‘さつき富士’ 3B Fair 1 2011-05-30 Show
2002CB41_1 ツバキ ‘菱紅’ Camellia ‘菱紅’ 3B Good 1 2010-10-13 Show
2002CB51_1 ツバキ ‘肥後薄雲’ Camellia ‘肥後薄雲’ 3B Poor 1 2010-10-13 Show

Important: The users of Android device with the OS version prior to v.7.1.1 will no longer be able to use this site on Jan. 11, 2021. Please upgrade the OS or use other devices to access this site.