千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: 5B)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2002CC95_1 ツバキ ‘白侘助’ Camellia ‘白侘助’ 156 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC96_1 ツバキ ‘レディフローラ’ Camellia ‘レディフローラ’ 157 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD21_1 ツバキ ‘岸辺の桜葉’ Camellia ‘岸辺の桜葉’ 163 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD42_1 ツバキ ‘江ノ島都鳥’ Camellia ‘江ノ島都鳥’ 170 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD52_1 ツバキ ‘沖の浪’ Camellia ‘沖の浪’ 172 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD82_1 ツバキ ‘大虹’ Camellia ‘大虹’ 178 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CD91_1 ツバキ ‘吉備’ Camellia ‘吉備’ 179 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE22_1 ツバキ ‘関戸太郎庵’ Camellia ‘関戸太郎庵’ 190 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE42_1 ツバキ ‘雪舟’ Camellia ‘雪舟’ 199 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE63_1 ツバキ ‘秋風楽’ Camellia ‘秋風楽’ 206 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE71_1 ツバキ ‘蝶千鳥’ Camellia ‘蝶千鳥’ 208 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE73_1 ツバキ ‘野々市’ Camellia ‘野々市’ 209 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE82_1 ツバキ ‘草紙洗’ Camellia ‘草紙洗’ 212 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE92_1 ツバキ ‘筑紫の誉’ Camellia ‘筑紫の誉’ 217 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CE93_1 ツバキ ‘蜀紅’ Camellia ‘蜀紅’ 218 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CEA5_1 ツバキ ‘ニライカナイ’ Camellia ‘ニライカナイ’ 224 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2009F-0015_10 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0015_11 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0015_12 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0015_13 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0015_14 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0015_15 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0015_16 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0015_17 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細
2009F-0015_18 サトザクラ ‘紅華’ Prunus ‘紅華’ 5B 枯死 1 2011-06-15 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。