千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: 5B)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2002CB36_1 ツバキ ‘窓の月’ Camellia ‘窓の月’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB43_1 ツバキ ‘美濃の誉’ Camellia ‘美濃の誉’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB61_1 ツバキ ‘御所車’ Camellia ‘御所車’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB64_1 ツバキ ‘不如帰’ Camellia ‘不如帰’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB67_1 ツバキ ‘三千院侘助’ Camellia ‘三千院侘助’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB75_1 ツバキ ‘一子侘助’ Camellia ‘一子侘助’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB76_1 ツバキ ‘港の曙’ Camellia ‘港の曙’ 100 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB84_1 ツバキ ‘ローザベル’ Camellia ‘ローザベル’ 104 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB85_1 ツバキ ‘昭和侘助’ Camellia ‘昭和侘助’ 105 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB91_1 ツバキ ‘白玉初嵐’ Camellia ‘白玉初嵐’ 108 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB93_1 ツバキ ‘加賀八朔’ Camellia ‘加賀八朔’ 110 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB96_1 ツバキ ‘戸室’ Camellia ‘戸室’ 113 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CBA4_1 ツバキ ‘吉備’ Camellia ‘吉備’ 116 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CBA5_1 ツバキ ‘師人’ Camellia ‘師人’ 117 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CBA6_1 ツバキ ‘越の麗人’ Camellia ‘越の麗人’ 118 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC13_1 ツバキ ‘藤波’ Camellia ‘藤波’ 122 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC22_1 ツバキ ‘天倫寺月光’ Camellia ‘天倫寺月光’ 127 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC24_1 ツバキ ‘玉の浦’ Camellia ‘玉の浦’ 129 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC36_1 ツバキ ‘讃岐白百合’ Camellia ‘讃岐白百合’ 137 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC42_1 ツバキ ‘大城冠’ Camellia ‘大城冠’ 139 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC45_1 ツバキ ‘カンカニ’ Camellia ‘カンカニ’ 141 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC65_1 ツバキ ‘ヌチオズジェム’ Camellia ‘ヌチオズジェム’ 147 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC75_1 ツバキ ‘月の輪’ Camellia ‘月の輪’ 150 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC84_1 ツバキ ‘タマビーノ’ Camellia ‘タマビーノ’ 152 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CC85_1 ツバキ ‘平戸白百合’ Camellia ‘平戸白百合’ 153 5B 生存 1 2006-09-08 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。