千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

個体一覧 (区画: 5B)

登録番号 和名 学名 その他の識別番号 現在の区画 状態 現在の個体数 必要な作業 最終観察日
2002CA11_1 ツバキ ‘九州赤ヤブ’ Camellia ‘九州赤ヤブ’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA13_1 ツバキ ‘奥清澄白山白’ Camellia ‘奥清澄白山白’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA22_1 ツバキ ‘豊玉白’ Camellia ‘豊玉白’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA23_1 ツバキ ‘正義’ Camellia ‘正義’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA25_1 ツバキ ‘青い珊瑚礁’ Camellia ‘青い珊瑚礁’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA26_1 ツバキ ‘赤初嵐’ Camellia ‘赤初嵐’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA31_1 ツバキ ‘グランドスラム’ Camellia ‘グランドスラム’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA36_1 ツバキ ‘暁’ Camellia ‘暁’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA41_1 ツバキ ‘黒汐’ Camellia ‘黒汐’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA44_1 ツバキ ‘太平椿’ Camellia ‘太平椿’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA46_1 ツバキ ‘イナバユリ’ Camellia ‘イナバユリ’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA51_1 ツバキ ‘京唐子’ Camellia ‘京唐子’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA53_1 ツバキ ‘銀の月’ Camellia ‘銀の月’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA56_1 ツバキ ‘向陽’ Camellia ‘向陽’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA71_1 ツバキ ‘初瀬白’ Camellia ‘初瀬白’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA73_1 ツバキ ‘専徳庵’ Camellia ‘専徳庵’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA76_1 ツバキ ‘ランマーツイー’ Camellia ‘ランマーツイー’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA84_1 ツバキ ‘E. ツニーブリーム’ Camellia ‘E. ツニーブリーム’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA96_1 ツバキ ‘阿蘇娘’ Camellia ‘阿蘇娘’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CA97_1 Osmanthus heterophyllus ‘Rotundifolius’ 5B 良好 1 2007-11-20 詳細
2002CB13_1 ツバキ ‘紅小雀’ Camellia ‘紅小雀’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB14_1 ツバキ ‘常満寺’ Camellia ‘常満寺’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB16_1 ツバキ ‘初黄’ Camellia ‘初黄’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB25_1 ツバキ ‘白妙蓮寺’ Camellia ‘白妙蓮寺’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細
2002CB31_1 ツバキ ‘聖’ Camellia ‘聖’ 5B 生存 1 2006-09-08 詳細

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。