Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piptanthus | マメ科 (Fabaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Piqueria Cav. | Accepted | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Piscidia | マメ科 (Fabaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Pisonia Plum. ex L. | Accepted | オシロイバナ科 (Nyctaginaceae) | 25 | Show | Google Search | |||||
| Pistacia L. | Accepted | ランシンボク | ウルシ科 (Anacardiaceae) | 11 | Show | Google Search | ||||
| Pistia L. | Accepted | ボタンウキクサ | サトイモ科 (Araceae) | 1 | Show | Google Search | ||||
| Pisum | マメ科 (Fabaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Pitcairnia L'Hér. | ✔ | Accepted | ピットカイルニア | パイナップル科 (Bromeliaceae) | Subfamily Pitcairnioideae | 416 | Show | Google Search | ||
| Pithecellobium Martius | Accepted | マメ科 (Fabaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pithecoctenium Mart. ex DC. | = Amphilophium | ノウゼンカズラ科 (Bignoniaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pittosporum Banks ex Gaertner | Accepted | トベラ科 (Pittosporaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pityrogramma | イノモトソウ科 (Pteridaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Plantago | オオバコ科 (Plantaginaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Platanthera Rich. | ✔ | Accepted | ツレサギソウ | ラン科 (Orchidaceae) | 154 | Show | Google Search | |||
| Platanus L. | Accepted | スズカケノキ科 (Platanaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Platycarya Sieb. & Zucc. | Accepted | クルミ科 (Juglandaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Platycerium | ビカクシダ | ウラボシ科 (Polypodiaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Platycladus Spach | Accepted | ヒノキ科 (Cupressaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Platycodon | キキョウ科 (Campanulaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Platystemon | ケシ科 (Papaveraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Plecostachys | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | |||||||
| Plectranthus L’Hér. | Accepted | シソ科 (Lamiaceae) | 83 | Show | Google Search | |||||
| Plectrocarpa Gillies ex Hook. & Arn. | Accepted | ハマビシ科 (Zygophyllaceae) | Subfamily Larreoideae | 2 | Show | Google Search | ||||
| Pleioblastus Nakai | Accepted | イネ科 (Poaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Pleione D.Don | Accepted | タイリントキソウ | ラン科 (Orchidaceae) | 26 | Show | Google Search | ||||
* C: Conserved name
