Listing Genus
| Genus | C* | Accepted name | Genus ja | Family | Infra familial classification | # species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristagma Poepp. | Accepted | ヒガンバナ科 (Amaryllidaceae) | Subfamily Allioideae | 17 | Show | Google Search | ||||
| Tristellateia | キントラノオ科 (Malpighiaceae) | 21 | Show | Google Search | ||||||
| Triteleia Douglas ex Lindl. | Accepted | キジカクシ科 (Asparagaceae) | Subfamily Brodiaeoideae | 16 | Show | Google Search | ||||
| Trithrinax | ヤシ科 (Arecaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Triticum | イネ科 (Poaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Tritoma Ker Gawl. | = Kniphofia | ツルボラン科 (Asphodelaceae) | Subfamily Asphodeloideae | Show | Google Search | |||||
| Tritonia Ker-Gawler | Accepted | アヤメ科 (Iridaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Trixis P. Browne | Accepted | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Trochetiopsis Marais | Accepted | アオイ科 (Malvaceae) | Subfamily Sterculioideae | Show | Google Search | |||||
| Trochodendron Sieb. & Zucc. | Accepted | ヤマグルマ科 (Trochodendraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Trollius L. | Accepted | キンポウゲ科 (Ranunculaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Tropaeolum L. | Accepted | ノウゼンハレン | ノウゼンハレン科 (Tropaeolaceae) | 94 | Show | Google Search | ||||
| Tsuga Carrière | Accepted | マツ科 (Pinaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Tsusiophyllum Maxim. | = Rhodedendron | ハコネコメツツジ | ツツジ科 (Ericaceae) | Show | Google Search | |||||
| Tuberaria | ハンニチバナ科 (Cistaceae) | Show | Google Search | |||||||
| Tubocapsicum Makino | Accepted | ハダカホオズキ | ナス科 (Solanaceae) | 2 | Show | Google Search | ||||
| Tulbaghia | ヒガンバナ科 (Amaryllidaceae) | Subfamily Allioideae | Show | Google Search | ||||||
| Tulipa L. | Accepted | チューリップ | ユリ科 (Liliaceae) | Subfamily Lilioideae | 94 | Show | Google Search | |||
| Tulista Raf. | Accepted | ツルボラン科 (Asphodelaceae) | Subfamily Asphodeloideae | 4 | Show | Google Search | ||||
| Tunilla D.R.Hunt & Iliff | = Airampoa | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Opuntioideae | Show | Google Search | |||||
| Tupidanthus Hook.f. & Thomson | = Heptapleurum | ウコギ科 (Araliaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. | Accepted | サボテン科 (Cactaceae) | Subfamily Cactoideae | 14 | Show | Google Search | ||||
| Tussilago L. | Accepted | キク科 (Asteraceae) | Show | Google Search | ||||||
| Tutcheria Blume | = Pyrenaria | ツバキ科 (Theaceae) | Show | Google Search | ||||||
| Tweedia | キョウチクトウ科 (Apocynaceae) | Show | Google Search | |||||||
* C: Conserved name
