Listing Plant
| Acc.# | Japanese name | Botanical name | Other ID | Cur location | Cur condition | Cur num plts | Cur action need | Cur_check_date | Current check note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987G-0126_2 | ハナノキ | Acer pycnanthum | A049 | ENT_W | Alive | 1 | 2005-05 | Show | ||||
| 1987G-0127_1 | イロハモミジ ‘錦糸’ | Acer palmatum ‘錦糸’ | A210, 255 | NARITA | Alive | 1 | 2006-01-12 | Show | ||||
| 1987G-0128_1 | トウカエデ | Acer buergeranum | A347, 272 | NARITA | Alive | 1 | 2006-01-12 | Show | ||||
| 1987G-0129_1 | トウカエデ | Acer buergeranum | A358, 273 | NARITA | Alive | 1 | 2006-01-12 | Show | ||||
| 1987G-0129_2 | トウカエデ | Acer buergeranum | A386 | ENT_W | Alive | 1 | 2005-05 | Show | ||||
| 1987P-0041_1 | Tsuga canadensis ‘Jeddelof’ | MC27 | Fair | 1 | 2016-02-08 | Show | ||||||
| 1987S-0533_1 | フランスカエデ | Acer monspessulanum | A032, 748, K09 | STATION | Removed | 1 | 2013-10 | Show | ||||
| 1987S-0589_M1 | サルマ・ヘンリー | Saruma henryi | M32 | Good | 10 | 2011-06-23 | Show | |||||
| 1987S-0637_1 | Acer takeshimense | A051 | UNK | Unable to locate | 1 | 2005-05 | Show | |||||
| 1987S-0694_1 | Spiraea blumei | SVC_E | Dead | 1 | 2011-06-02 | Show | ||||||
| 1987S-0810_1 | サンシュユ | Cornus officinalis | 540 | ENT_S | Alive | 1 | 2007-01-26 | Show | ||||
| 1987S-0820_1 | Caragana tangutica | SVC_E | Unable to locate | 1 | 2006-05-12 | Show | ||||||
| 1987S-0823_1 | Fraxinus americana | 505 | ENT_S | Dead | 1 | 2007-01-25 | Show | |||||
| 1987S-0892_1 | Alnus rubra | H07 | Unable to locate | 2020-06-24 | Show | |||||||
| 1987S-0916_1 | Juniperus osteosperma | H07 | Questionable | 2021-04-22 | Show | |||||||
| 1987S-0962_1 | Fraxinus richardi | TU900, 555 | SVC_E | Alive | 1 | 2011-04-20 | Show | |||||
| 1987S-1110_1 | コブカエデ | Acer campestre | A033, 416, K22 | STATION | Removed | 1 | 2013-10 | Show | ||||
| 1987S-1199_1 | Crataegus coccinioides | SVC_E | Dead | 1 | 2011-04-15 | Show | ||||||
| 1987S-1204_1 | Crataegus intricata | 517 | SVC_E | Dead | 1 | 2006-05-12 | Show | |||||
| 1987S-1251_1 | Philadelphus ×insignis | SVC_E | Good | 1 | 2006-10-07 | Show | ||||||
| 1987S-1256_1 | Philadelphus subcanus | 522 | SVC_E | Good | 1 | 2006-05-12 | Show | |||||
| 1987S-1456_1 | Cornus mas | 542 | ENT_S | Alive | 1 | 2007-01-25 | Show | |||||
| 1987S-1461_1 | Fraxinus excelsior | 549 | ENT_S | Dead | 1 | 2019 夏 | Show | |||||
| 1987S-1556_1 | Cornus circinata | ENT_W | Dead | 1 | 2006-03-06 | Show | ||||||
| 1987S-1629_1 | Fraxinus pennsylvanica | TU890, 550 | ENT_S | Alive | 1 | 2007-01-07 | Show | |||||
