Listing Plant
| Acc.# | Japanese name | Botanical name | Other ID | Cur location | Cur condition | Cur num plts | Cur action need | Cur_check_date | Current check note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980S-0001_1 | クロビイタヤ | Acer miyabei | M32 | Good | 1 | 2013-04-15 | Show | |||||
| 1981P-0001_1 | Nyssa sylvatica | M34 | Good | 1 | 2014-02-07 | Show | ||||||
| 1981P-0001_2 | Nyssa sylvatica | M34 | Good | 1 | 2014-02-07 | Show | ||||||
| 1981P-0006_1 | ネビューシア・アラバメンシス | Neviusia alabamensis | SVC_E | Good | 1 | 2011-04-22 | Show | |||||
| 1981P-0007_1 | Illicium floridanum | M34 | Poor | 1 | 2020-04-08 | Show | ||||||
| 1981P-0009_1 | Magnolia macrophylla | M34 | Good | 1 | 2011-11-25 | Show | ||||||
| 1981P-0011_1 | Bumelia lycioides | M34 | Fair | 1 | 2014-02-07 | Show | ||||||
| 1981P-0013_1 | Gymnocladus dioica | M34 | Poor | 1 | 2011-12-29 | Show | ||||||
| 1981P-0020_1 | Acer mandshuricum | M34 | Alive | 1 | 2013-02-05 | Show | ||||||
| 1981P-0021_1 | Acer pseudosieboldianum | M34 | Good | 1 | 2011-12-09 | Show | ||||||
| 1982S-0006_1 | Chionanthus virginicus | 544 | ENT_S | Dead | 1 | 2014-06-09 | Show | |||||
| 1982S-0027_1 | Ilex cornuta | M34 | Good | 1 | 2014-01-09 | Show | ||||||
| 1982S-0027_2 | Ilex cornuta | M34 | Good | 1 | 2014-01-09 | Show | ||||||
| 1983S-0005_1 | Ilex decidua | M34 | Fair | 1 | 2014-02-07 | Show | ||||||
| 1983S-0115_1 | ヒトツバタゴ | Chionanthus retusus | 545 | ENT_S | Dead | 1 | 2012-12-12 | Show | ||||
| 1983S-0131_1 | イタヤカエデ | Acer mono | A122, 315 | NARITA | Alive | 1 | 2006-01-12 | Show | ||||
| 1983S-0164_1 | Acer griseum | A121, 503 | SVC_E | Good | 1 | 2010-11-12 | Show | |||||
| 1985S-0082_1 | アメリカハンゲショウ | Saururus cernuus | M74 | Alive | 1 | 2014-01-09 | Show | |||||
| 1986S-0026_1 | Callistemon gilliesii | H07 | Unable to locate | 2020-06-24 | Show | |||||||
| 1986S-0063_1 | Carpinus coreana | SVC_E | Good | 1 | 2011-04-11 | Show | ||||||
| 1986S-0117_1 | ウリハダカエデ | Acer rufinerve | A102, TUxxxx | UNK | Unable to locate | 1 | 2013-07-05 | Show | ||||
| 1986S-0119_1 | カジカエデ | Acer diabolicum | A154, 354 | CHEM | Removed | 1 | 2006-09-28 | Show | ||||
| 1986S-0120_1 | チドリノキ | Acer carpinifolium | A184, 357 | CHEM | Removed | 1 | 2006-09-15 | Show | ||||
| 1986S-0120_2 | チドリノキ | Acer carpinifolium | A185, 306 | ENT_S | Alive | 1 | 2005-05 | Show | ||||
| 1986S-0250_1 | ヒメコウゾ | Broussonetia kazinoki | H07 | Unable to locate | 2020-07-03 | Show | ||||||
