Listing Place
| Id ⬇ | Country | Sub country1 | Sub country2 | Locality | Lat | Long | Alt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Japan | 岡山県 | 総社市美袋、美袋駅の裏山 | 34° 43′ 16.9″N | 133° 39′ 09.8″E | 72 | Show | Google Map | |
| 152 | Japan | 岡山県 | 加賀郡吉備中央町、県道306号、県道78号交差点の南西1.8km | 34° 46′ 58.6″N | 133° 40′ 13.8″E | 422 | Show | Google Map | |
| 153 | Japan | 山梨県 | 南アルプス市高尾 | 35° 37′ 03.0″N | 138° 24′ 27.3″E | 882 | Show | Google Map | |
| 154 | Japan | 茨城県 | 石岡市 | 36° 11′ 16.9″N | 140° 11′ 16.0″E | 109 | Show | Google Map | |
| 155 | Japan | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 35° 33′ 22.6″N | 138° 47′ 32.0″E | 1221 | Show | Google Map | |
| 156 | Japan | 山梨県 | 笛吹市 | 35° 34′ 13.6″N | 138° 46′ 26.1″E | 1029 | Show | Google Map | |
| 157 | Japan | 栃木県 | Show | Google Map | |||||
| 158 | Japan | 茨城県 | 石岡市弓弦 | Show | Google Map | ||||
| 159 | Japan | 新潟県 | 魚沼市湯の駒、佐梨川と道行沢の合流点付近 | 37° 09′ 46.0″N | 139° 05′ 24.0″E | 370 | Show | Google Map | |
| 160 | Japan | 新潟県 | 魚沼市三ツ又 | 37° 14′ 21.4″N | 139° 03′ 14.0″E | 200 | Show | Google Map | |
