Listing Place
| Id ⬇ | Country | Sub country1 | Sub country2 | Locality | Lat | Long | Alt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Japan | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 大道 | 36° 38′ 52.7″N | 138° 51′ 59.8″E | 593 | Show | Google Map |
| 27 | Japan | 群馬県 | 多野郡神流町 | 生利 | 36° 05′ 49.3″N | 138° 56′ 32.9″E | 695 | Show | Google Map |
| 28 | Japan | 埼玉県 | 秩父市 | 上吉田 | 36° 05′ 43.3″N | 138° 57′ 02.2″E | 711 | Show | Google Map |
| 29 | Japan | 埼玉県 | 秩父市 | 上吉田 | 36° 05′ 41.7″N | 138° 57′ 29.9″E | 754 | Show | Google Map |
| 30 | Japan | 岡山県 | 総社市 | 美袋(みなぎ) | 34° 43′ 16.9″N | 133° 39′ 09.8″E | 72 | Show | Google Map |
| 31 | Japan | 岡山県 | 総社市 | 宇山 | 34° 43′ 53.2″N | 133° 39′ 34.8″E | 298 | Show | Google Map |
| 32 | Japan | 岡山県 | 加賀郡吉備中央町 | 宮地 | 34° 46′ 58.6″N | 133° 40′ 13.8″E | 422 | Show | Google Map |
| 33 | Japan | 岡山県 | 加賀郡吉備中央町 | 西 | 34° 47′ 10.3″N | 133° 40′ 24.4″E | 369 | Show | Google Map |
| 34 | Japan | 岡山県 | 加賀郡吉備中央町 | 上竹 | 34° 49′ 43.6″N | 133° 40′ 35.6″E | 341 | Show | Google Map |
| 35 | Japan | 茨城県 | 常陸太田市 | 折橋町 | 36° 44′ 06.2″N | 140° 31′ 33.9″E | 332 | Show | Google Map |
| 36 | Japan | 茨城県 | 高萩市 | 大能 | 36° 44′ 33.1″N | 140° 35′ 49.3″E | 347 | Show | Google Map |
| 37 | Japan | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 上浄法寺 | 36° 06′ 41.0″N | 136° 22′ 00.8″E | 144 | Show | Google Map |
| 38 | Japan | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 上浄法寺 | 36° 06′ 58.6″N | 136° 22′ 25.1″E | 228 | Show | Google Map |
| 39 | Japan | 埼玉県 | 秩父市 | 城峯山、太田部峠の西200m | 36° 05′ 39.8″N | 138° 59′ 05.7″E | 769 | Show | Google Map |
| 40 | Japan | 埼玉県 | 秩父市 | 城峯山 | 36° 05′ 37.6″N | 139° 00′ 49.0″E | 760 | Show | Google Map |
| 41 | Japan | 埼玉県 | 秩父市 | 上吉田 | 36° 05′ 12.3″N | 138° 56′ 07.2″E | 767 | Show | Google Map |
| 42 | Japan | 福井県 | 大野市 | 上黒谷 | 35° 56′ 18.0″N | 136° 28′ 17.0″E | 320 | Show | Google Map |
| 43 | Japan | 福井県 | 大野市 | 上黒谷 | 35° 56′ 28.0″N | 136° 28′ 15.0″E | 260 | Show | Google Map |
| 44 | Japan | 福井県 | 大野市 | 下打波 | 35° 57′ 45.0″N | 136° 37′ 10.0″E | 320 | Show | Google Map |
| 45 | Japan | 福井県 | 大野市 | 朝日前坂 | 35° 57′ 01.0″N | 136° 43′ 11.0″E | 530 | Show | Google Map |
| 46 | Japan | 福井県 | 大野市 | 朝日前坂、石徹白ダム下 | 35° 56′ 57.0″N | 136° 43′ 27.0″E | 560 | Show | Google Map |
| 47 | Japan | 福井県 | 大野市 | 油坂峠、蝶の水 | 35° 52′ 29.0″N | 136° 49′ 32.0″E | 805 | Show | Google Map |
| 48 | Japan | 兵庫県 | 神戸市 | 六甲山牧場西 | 34° 45′ 14.5″N | 135° 12′ 17.1″E | 644 | Show | Google Map |
| 49 | Japan | 新潟県 | 新発田市 | 上三光 | 37° 56′ 43.9″N | 139° 25′ 26.0″E | 59 | Show | Google Map |
| 50 | United States | West Virginia | Monongalia County | Morgantown | 40°N | 80°W | Show | Google Map | |
