千葉大学東葛キャンパス植物データベース

ユーザー: ゲストユーザー(一部のテーブルの閲覧のみ)

採集地点一覧

Id 国名 州・県 郡市町村 地名 緯度 経度 標高
26 日本 群馬県 吾妻郡‎中之条町‎ 大道 36° 38' 52.7"N 138° 51' 59.8"E 593 詳細 Google Mapで表示
27 日本 群馬県 多野郡神流町 生利 36° 05' 49.3"N 138° 56' 32.9"E 695 詳細 Google Mapで表示
28 日本 埼玉県 秩父市 上吉田 36° 05' 43.3"N 138° 57' 02.2"E 711 詳細 Google Mapで表示
29 日本 埼玉県 秩父市 上吉田 36° 05' 41.7"N 138° 57' 29.9"E 754 詳細 Google Mapで表示
30 日本 岡山県 総社市 美袋(みなぎ) 34° 43' 16.9"N 133° 39' 09.8"E 72 詳細 Google Mapで表示
31 日本 岡山県 総社市 宇山 34° 43' 53.2"N 133° 39' 34.8"E 298 詳細 Google Mapで表示
32 日本 岡山県 加賀郡吉備中央町 宮地 34° 46' 58.6"N 133° 40' 13.8"E 422 詳細 Google Mapで表示
33 日本 岡山県 加賀郡吉備中央町 西 34° 47' 10.3"N 133° 40' 24.4"E 369 詳細 Google Mapで表示
34 日本 岡山県 加賀郡吉備中央町 上竹 34° 49' 43.6"N 133° 40' 35.6"E 341 詳細 Google Mapで表示
35 日本 茨城県 常陸太田市 折橋町 36° 44' 06.2"N 140° 31' 33.9"E 332 詳細 Google Mapで表示
36 日本 茨城県 高萩市 大能 36° 44' 33.1"N 140° 35' 49.3"E 347 詳細 Google Mapで表示
37 日本 福井県 吉田郡永平寺町 上浄法寺 36° 06' 41.0"N 136° 22' 00.8"E 144 詳細 Google Mapで表示
38 日本 福井県 吉田郡永平寺町 上浄法寺 36° 06' 58.6"N 136° 22' 25.1"E 228 詳細 Google Mapで表示
39 日本 埼玉県 秩父市 城峯山、太田部峠の西200m 36° 05' 39.8"N 138° 59' 05.7"E 769 詳細 Google Mapで表示
40 日本 埼玉県 秩父市 城峯山 36° 05' 37.6"N 139° 00' 49.0"E 760 詳細 Google Mapで表示
41 日本 埼玉県 秩父市 上吉田 36° 05' 12.3"N 138° 56' 07.2"E 767 詳細 Google Mapで表示
42 日本 福井県 大野市 上黒谷 35° 56' 18.0"N 136° 28' 17.0"E 320 詳細 Google Mapで表示
43 日本 福井県 大野市 上黒谷 35° 56' 28.0"N 136° 28' 15.0"E 260 詳細 Google Mapで表示
44 日本 福井県 大野市 下打波 35° 57' 45.0"N 136° 37' 10.0"E 320 詳細 Google Mapで表示
45 日本 福井県 大野市 朝日前坂 35° 57' 01.0"N 136° 43' 11.0"E 530 詳細 Google Mapで表示
46 日本 福井県 大野市 朝日前坂、石徹白ダム下 35° 56' 57.0"N 136° 43' 27.0"E 560 詳細 Google Mapで表示
47 日本 福井県 大野市 油坂峠、蝶の水 35° 52' 29.0"N 136° 49' 32.0"E 805 詳細 Google Mapで表示
48 日本 兵庫県 神戸市 六甲山牧場西 34° 45' 14.5"N 135° 12' 17.1"E 644 詳細 Google Mapで表示
49 日本 新潟県 新発田市 上三光 37° 56' 43.9"N 139° 25' 26.0"E 59 詳細 Google Mapで表示
50 アメリカ合衆国 West Virginia Monongalia County Morgantown 40°N 80°W 詳細 Google Mapで表示

重要: 2021年1月11日以降、Android v.7.1.1 以前のバージョンではこのサイトが利用できなくなります。申し訳ございませんが、お使いのAndroidを更新するか、別の端末からこのサイトをご利用ください。