Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Asarum yakusimense | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 5361 | Asclepias sp. | Apocynaceae | キョウチクトウ | Show | Google Search | |||||
| 3681 | Asclepias curassavica | Unknown | Apocynaceae | キョウチクトウ | Show | Google Search | ||||
| 3989 | Asclepias incarnata | Unknown | Apocynaceae | キョウチクトウ | Show | Google Search | ||||
| 352 | Asclepias syriaca | Unknown | Apocynaceae | キョウチクトウ | Show | Google Search | ||||
| 173 | Asclepias tuberosa | Unknown | Apocynaceae | キョウチクトウ | Show | Google Search | ||||
| 391 | Asimina triloba | Unknown | Annonaceae | バンレイシ | Show | Google Search | ||||
| 11043 | Aspalathus inearis | 1963 | Accepted | ルイボス | Fabaceae | マメ | Show | Google Search | ||
| 2428 | Asparagus schoberoides | Unknown | キジカクシ | Asparagaceae | キジカクシ | Show | Google Search | |||
| 1894 | Asphodeline lutea | 1830 | Accepted | Asphodelaceae | ツルボラン | Show | Google Search | |||
| 8896 | Asphodelus albus | Liliaceae | ユリ | 3 accs | Show | Google Search | ||||
| 8957 | Asphodelus ramosus | 1753 | Accepted | Asphodelaceae | ユリ | 1990S-0789 | Show | Google Search | ||
| 237 | Aster ‘Harrington’s Pink’ | Unknown | Asteraceae | キク | Show | Google Search | ||||
| 239 | Aster ‘Royal Opal’ | Unknown | Asteraceae | キク | Show | Google Search | ||||
| 238 | Aster ‘September Ruby’ | Unknown | Asteraceae | キク | Show | Google Search | ||||
| 240 | Aster ‘Treasure’ | Unknown | Asteraceae | キク | Show | Google Search | ||||
| 1472 | Aster sp. | Unknown | Asteraceae | キク | Show | Google Search | ||||
| 4497 | Aster filifolius | Unknown | Asteraceae | キク | Show | Google Search | ||||
| 214 | Aster x frikartii ‘Wonder of Stäfa’ | Unknown | Asteraceae | キク | Show | Google Search | ||||
| 1346 | Aster linariifolius | Unknown | Asteraceae | キク | Show | Google Search | ||||
