Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3858 | Aruncus vulgaris | Unknown | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | ||||
| 2594 | Arundinaria nitida | Unknown | Poaceae | イネ | Show | Google Search | ||||
| 325 | Arundinaria viridistriata | Unknown | Poaceae | イネ | Show | Google Search | ||||
| 326 | Arundinaria viriegata | Unknown | Poaceae | イネ | Show | Google Search | ||||
| 675 | Arundo donax | Unknown | Poaceae | イネ | Show | Google Search | ||||
| 1583 | Asarina procumbens | Unknown | Plantaginaceae | オオバコ | Show | Google Search | ||||
| 3712 | Asarum sp. | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 3709 | Asarum asaroides | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 3809 | Asarum asperum | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 327 | Asarum canadense | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 3799 | Asarum caudatum | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 328 | Asarum europaeum | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 3710 | Asarum kiusianum | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 3705 | Asarum kumageanum | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 1091 | Asarum maximum | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 3810 | Asarum megacalyx | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 3706 | Asarum muramatsui | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 3704 | Asarum perfectum | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
| 5431 | Asarum splendens | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | |||||
| 3708 | Asarum unzen | Unknown | Aristolochiaceae | ウマノスズクサ | Show | Google Search | ||||
