Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | Anemone flaccida | Unknown | ニリンソウ | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | |||
| 233 | Anemone hupehensis | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 1713 | Anemone x hybrida | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 234 | Anemone x hybrida ‘Alba’ | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 235 | Anemone x hybrida ‘Queen Charlotte’ | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 236 | Anemone x hybrida ‘Whirlwind’ | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 5595 | Anemone keiskeana | Accepted | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 131 | Anemone pulsatilla | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 1875 | Anemone quinquefolia | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 1260 | Anemone sylvestris | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 4859 | Anemone tuberosa | Unknown | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | ||||
| 3953 | Anemonopsis macrophylla | Unknown | レンゲショウマ | Ranunculaceae | キンポウゲ | Show | Google Search | |||
| 3954 | Angelica acutiloba | Unknown | トウキ | Apiaceae | セリ | Show | Google Search | |||
| 4039 | Angelica decursiva | Unknown | Apiaceae | セリ | Show | Google Search | ||||
| 4009 | Angelica gigas | Unknown | Apiaceae | セリ | Show | Google Search | ||||
| 4010 | Angelica pubescens | Unknown | シシウド | Apiaceae | セリ | Show | Google Search | |||
| 10077 | Angiopteris evecta | Marattiaceae | リュウビンタイ | Show | Google Search | |||||
| 4412 | Anisacanthus andersonii | Unknown | Acanthaceae | キツネノマゴ | Show | Google Search | ||||
| 4598 | Anisacanthus puberulus | Unknown | Acanthaceae | キツネノマゴ | Show | Google Search | ||||
| 4415 | Anisacanthus thurberi | Unknown | Acanthaceae | キツネノマゴ | Show | Google Search | ||||
