You need to sign in before using this function.
Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10641 | Stenocactus crispatus | 1929 | Accepted | 竜玉(リュウギョク) (縮稜玉/柳玉/竜舌玉/薄板玉/宝珠玉/瑞晃竜) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 10642 | Stenocactus multicostatus | 1929 | Accepted | 多稜玉(タリョウギョク) (多縮玉、千波万波) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 10643 | Stenocactus obvallatus | 1929 | Accepted | 五刺玉(ゴシギョク) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 10639 | Stenocactus vaupelianus | 1936 | Accepted | 秋陣営(アキジンエイ) (黒紫竜/血槍玉/白刃丸/白鳳玉/雪渓丸) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 4279 | Stenocereus alamosensis | 1978 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 4864 | Stenocereus eruca | 1978 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10819 | Stenocereus griseus | 1961 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 4086 | Stenocereus marginatus | 1961 | = Lophocereus marginatus | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 4520 | Stenocereus pruinosus | 1961 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 4087 | Stenocereus stellatus | 1909 | Accepted | 新緑柱(シンリョクチュウ) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 4347 | Stenocereus thurberi | 1961 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 1748 | Stenoglottis longifolia | Unknown | Orchidaceae | ラン | Show | Google Search | ||||
| 8352 | Stephanandra chinensis | 1882 | = Neillia hanceana | Rosaceae | バラ | 1989S-0517 | Show | Google Search | ||
| 7125 | Stephanandra incisa | 1885 | = Neillia incisa | コゴメウツギ | Rosaceae | バラ | 1986S-0103 | Show | Google Search | |
| 94 | Stephanandra incisa ‘Crispa’ | = Neillia incisa ‘Crispa’ | コゴメウツギ ‘Crispa’ | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | |||
| 3675 | Sternbergia lutea | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ | Show | Google Search | ||||
| 4088 | Stetsonia coryne | 1920 | Accepted | 近衛(コノエ) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 12 | Stewartia koreana | Unknown | Theaceae | ツバキ | 1989S-0482 | Show | Google Search | |||
| 3530 | Stewartia malacodendron | Unknown | Theaceae | ツバキ | Show | Google Search | ||||
| 3531 | Stewartia monadelpha | Accepted | ヒメシャラ | Theaceae | ツバキ | 2 accs | Show | Google Search | ||
