Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Quercus falcata | Unknown | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
| 7295 | Quercus frainetto | Fagaceae | ブナ | 1987G-0182 | Show | Google Search | ||||
| 2327 | Quercus gambelii | Unknown | Fagaceae | ブナ | 1988S-0046 | Show | Google Search | |||
| 9008 | Quercus garryana | Fagaceae | ブナ | 1990S-1034 | Show | Google Search | ||||
| 8817 | Quercus gilva | Accepted | イチイガシ | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | |||
| 2487 | Quercus glandulifera | Synonym | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
| 597 | Quercus glauca | Unknown | アラカシ | Fagaceae | ブナ | 1988S-1271 | Show | Google Search | ||
| 9137 | Quercus graciliforms | Fagaceae | ブナ | 1991S-0045 | Show | Google Search | ||||
| 7800 | Quercus griffithii | Fagaceae | ブナ | 1987S-1956 | Show | Google Search | ||||
| 3186 | Quercus haas | Unknown | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
| 3201 | Quercus x heterophylla | Unknown | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
| 6974 | Quercus x hispanica | Accepted | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
| 8486 | Quercus x hispanica ‘Diversifolia’ | Fagaceae | ブナ | 1990F-0067 | Show | Google Search | ||||
| 6673 | Quercus x hispanica ‘Wageningen’ | Unknown | Fagaceae | ブナ | 1990F-0066 | Show | Google Search | |||
| 7478 | Quercus ilex | Fagaceae | ブナ | 2 accs | Show | Google Search | ||||
| 3187 | Quercus ilicifolia | Unknown | Fagaceae | ブナ | 2 accs | Show | Google Search | |||
| 589 | Quercus imbricaria | Unknown | Fagaceae | ブナ | 1990F-0091 | Show | Google Search | |||
| 446 | Quercus kelloggii | Unknown | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
| 3188 | Quercus laurifolia | Unknown | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
| 3189 | Quercus liaotungensis | Unknown | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
