Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | Allium cepa | Unknown | タマネギ | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | Show | Google Search | |||
| 5993 | Allium cepa ‘Ailsa Craig’ | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | Show | Google Search | ||||
| 1384 | Allium cernuum | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 5 accs | Show | Google Search | |||
| 1237 | Allium cristophii | 1884 | Accepted | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | Show | Google Search | |||
| 1809 | Allium cupani | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | Show | Google Search | ||||
| 8892 | Allium flavum | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 3 accs | Show | Google Search | ||||
| 5400 | Allium giganteum | Accepted | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 1991S-1067 | Show | Google Search | |||
| 1808 | Allium glandulosum | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | Show | Google Search | ||||
| 285 | Allium karataviense | 1875 | Accepted | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | Show | Google Search | |||
| 10020 | Allium karataviense ‘Ivory Queen’ | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | Show | Google Search | ||||
| 10234 | Allium kiiense | 2009 | Accepted | キイイトラッキョウ | Amaryllidaceae | ヒガンバナ | プラム [608] (#d48ddd) | Show | Google Search | |
| 8893 | Allium macranthum | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 1990S-0450 | Show | Google Search | ||||
| 8894 | Allium moly | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 1990S-0451 | Show | Google Search | ||||
| 8899 | Allium montanum | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 3 accs | Show | Google Search | ||||
| 3908 | Allium murrayanum | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | Show | Google Search | ||||
| 3911 | Allium narcissiflorum | Unknown | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 2 accs | Show | Google Search | |||
| 9212 | Allium neapolitanum | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 1991S-0632 | Show | Google Search | ||||
| 9299 | Allium nigrum | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 2 accs | Show | Google Search | ||||
| 9361 | Allium obliquum | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 1992S-0282 | Show | Google Search | ||||
| 8895 | Allium ochroleucum | Amaryllidaceae | ヒガンバナ (ネギ) | 2 accs | Show | Google Search | ||||
