Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | Morus bombycis | Unknown | ヤマグワ | Moraceae | クワ | Show | Google Search | |||
| 10105 | Morus indica | Accepted | Moraceae | クワ | Show | Google Search | ||||
| 4645 | Muhlenbergia lindheimeri | Unknown | Poaceae | イネ | Show | Google Search | ||||
| 4815 | Muhlenbergia rigens | Unknown | Poaceae | イネ | Show | Google Search | ||||
| 5395 | Muiria hortensae | Accepted | Aizoaceae | ハマミズナ | Show | Google Search | ||||
| 10292 | Mulguraea arequipensis | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10257 | Mulguraea asparagoides | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10288 | Mulguraea aspera | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10293 | Mulguraea cedroides | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10294 | Mulguraea cinerascens | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10295 | Mulguraea echegarayi | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10296 | Mulguraea hystrix | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10297 | Mulguraea ligustrina | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10298 | Mulguraea scoparia | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10299 | Mulguraea tetragonocalyx | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 10300 | Mulguraea tridens | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
| 5280 | Mulinum spinosum | 1805 | = Azorella prolifera | Apiaceae | セリ | Show | Google Search | |||
| 7351 | Murraya paniculata | Rutaceae | ミカン | 1987S-0025 | Show | Google Search | ||||
| 10043 | Muscari ‘Valerie Finnis’ | Unknown | Asparagaceae | キジカクシ | Show | Google Search | ||||
| 1981 | Muscari sp. | Unknown | Asparagaceae | キジカクシ | Show | Google Search | ||||
