Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3177 | Pyrus ‘Chōjūrō’ | Unknown | ナシ ‘長十郎’ | Rosaceae | バラ | 2011E-0001 | Show | Google Search | ||
| 3701 | Pyrus sp. | Unknown | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | ||||
| 8096 | Pyrus amygdaliformis | Rosaceae | バラ | 1988S-1137 | Show | Google Search | ||||
| 13 | Pyrus calleryana | Unknown | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | ||||
| 3178 | Pyrus calleryana ‘Earlyred’ | Unknown | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | ||||
| 1421 | Pyrus calleryana var. fauriei | Unknown | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | ||||
| 3179 | Pyrus communis | Unknown | Rosaceae | バラ | 2 accs | Show | Google Search | |||
| 8120 | Pyrus elaeagnifolia | Rosaceae | バラ | 1988S-1374 | Show | Google Search | ||||
| 6751 | Pyrus niedzwetzkyana | Unknown | Rosaceae | バラ | 1988S-1371 | Show | Google Search | |||
| 7602 | Pyrus pyraster | Rosaceae | バラ | 1987S-1086 | Show | Google Search | ||||
| 6765 | Pyrus pyrifolia | Accepted | Rosaceae | バラ | 2 accs | Show | Google Search | |||
| 3180 | Pyrus ussuriensis | Unknown | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | ||||
| 969 | Pyxidanthera barbulata | Unknown | Diapensiaceae | イワウメ | Show | Google Search | ||||
| 416 | Quercus sp. | Unknown | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
| 595 | Quercus acuta | Unknown | アカガシ | Fagaceae | ブナ | 2 accs | Show | Google Search | ||
| 587 | Quercus acutissima | Unknown | クヌギ | Fagaceae | ブナ | 3 accs | Show | Google Search | ||
| 9011 | Quercus agrifolia | Fagaceae | ブナ | 1990S-1038 | Show | Google Search | ||||
| 48 | Quercus alba | Unknown | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | ||||
| 600 | Quercus aliena | Unknown | ナラガシワ | Fagaceae | ブナ | 2 accs | Show | Google Search | ||
| 1997 | Quercus aliena x serrata | Unknown | オオバコナラ | Fagaceae | ブナ | Show | Google Search | |||
