Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9699 | Prunus ‘笹部桜’ | サトザクラ ‘笹部桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0022 | Show | Google Search | |||
| 6804 | Prunus ‘里原’ | サトザクラ ‘里原’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0021 | Show | Google Search | |||
| 6792 | Prunus ‘塩釜桜’ | サトザクラ ‘塩釜桜’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0022 | Show | Google Search | |||
| 9730 | Prunus ‘静桜’ | サトザクラ ‘静桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0056 | Show | Google Search | |||
| 6774 | Prunus ‘朱雀’ | サトザクラ ‘朱雀’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0023 | Show | Google Search | |||
| 6781 | Prunus ‘上匂’ | サトザクラ ‘上匂’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0025 | Show | Google Search | |||
| 6801 | Prunus ‘白妙’ | サトザクラ ‘白妙’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0027 | Show | Google Search | |||
| 6779 | Prunus ‘白普賢’ | サトザクラ ‘白普賢’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0028 | Show | Google Search | |||
| 6791 | Prunus ‘水晶’ | サトザクラ ‘水晶’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0029 | Show | Google Search | |||
| 9700 | Prunus ‘須磨浦普賢象’ | サトザクラ ‘須磨浦普賢象’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0023 | Show | Google Search | |||
| 9701 | Prunus ‘善正寺菊桜’ | サトザクラ ‘善正寺菊桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0024 | Show | Google Search | |||
| 9702 | Prunus ‘仙台吉野’ | サトザクラ ‘仙台吉野’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0025 | Show | Google Search | |||
| 6819 | Prunus ‘千里香’ | サトザクラ ‘千里香’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0030 | Show | Google Search | |||
| 9703 | Prunus ‘園里黄桜’ | サトザクラ ‘園里黄桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0026 | Show | Google Search | |||
| 9704 | Prunus ‘泰山府君’ | サトザクラ ‘泰山府君’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0027 | Show | Google Search | |||
| 6807 | Prunus ‘手弱女’ | サトザクラ ‘手弱女’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0031 | Show | Google Search | |||
| 6808 | Prunus ‘五所桜’ | サトザクラ ‘五所桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0028 | Show | Google Search | |||
| 9705 | Prunus ‘長州緋桜’ | サトザクラ ‘長州緋桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0029 | Show | Google Search | |||
| 9706 | Prunus ‘突羽根’ | サトザクラ ‘突羽根’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0030 | Show | Google Search | |||
| 9707 | Prunus ‘手毬’ | サトザクラ ‘手毬’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0031 | Show | Google Search | |||
