Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9693 | Prunus ‘衣笠’ | サトザクラ ‘衣笠’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0016 | Show | Google Search | |||
| 6388 | Prunus ‘Kibuneuzu’ | Unknown | サトザクラ ‘貴船雲珠’ | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | |||
| 6799 | Prunus ‘麒麟’ | サトザクラ ‘麒麟’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0013 | Show | Google Search | |||
| 6794 | Prunus ‘玖島桜’ | サトザクラ ‘玖島桜’ | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | ||||
| 9694 | Prunus ‘気多ノ白菊桜’ | サトザクラ ‘気多ノ白菊桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0017 | Show | Google Search | |||
| 6772 | Prunus ‘兼六園菊桜’ | サトザクラ ‘兼六園菊桜’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0014 | Show | Google Search | |||
| 9695 | Prunus ‘兼六園熊谷’ | サトザクラ ‘兼六園熊谷’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0018 | Show | Google Search | |||
| 6784 | Prunus ‘紅華’ | サトザクラ ‘紅華’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0015 | Show | Google Search | |||
| 6812 | Prunus ‘高台寺’ | サトザクラ ‘高台寺’ | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | ||||
| 6796 | Prunus ‘極楽寺桜’ | サトザクラ ‘極楽寺桜’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0016 | Show | Google Search | |||
| 6387 | Prunus ‘苔清水’ | Unknown | サトザクラ ‘苔清水’ | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | |||
| 6785 | Prunus ‘御座の間匂’ | サトザクラ ‘御座の間匂’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0017 | Show | Google Search | |||
| 6391 | Prunus ‘小汐山’ | Unknown | サトザクラ ‘小汐山’ | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | |||
| 6811 | Prunus ‘五所桜’ | サトザクラ ‘五所桜’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0018 | Show | Google Search | |||
| 9696 | Prunus ‘御信桜’ | サトザクラ ‘御信桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0019 | Show | Google Search | |||
| 6782 | Prunus ‘胡蝶’ | サトザクラ ‘胡蝶’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0019 | Show | Google Search | |||
| 9697 | Prunus ‘琴平’ | サトザクラ ‘琴平’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0020 | Show | Google Search | |||
| 9698 | Prunus ‘木ノ花桜’ | サトザクラ ‘木ノ花桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0021 | Show | Google Search | |||
| 9727 | Prunus ‘作並菊桜’ | サトザクラ ‘作並菊桜’ | Rosaceae | バラ | 2010F-0053 | Show | Google Search | |||
| 6771 | Prunus ‘笹賀鴛鴦桜’ | サトザクラ ‘笹賀鴛鴦桜’ | Rosaceae | バラ | 2009F-0020 | Show | Google Search | |||
