Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | Penstemon rubicunda | Unknown | Plantaginaceae | オオバコ | Show | Google Search | ||||
| 9359 | Penstemon serrulatus | Plantaginaceae | オオバコ | 3 accs | Show | Google Search | ||||
| 4508 | Penstemon subulatus | Unknown | Plantaginaceae | オオバコ | Show | Google Search | ||||
| 9304 | Penstemon utahensis | Plantaginaceae | オオバコ | 1991S-1168 | Show | Google Search | ||||
| 4617 | Penstemon wrightii | Unknown | Plantaginaceae | オオバコ | Show | Google Search | ||||
| 2214 | Pentas lanceolata | Unknown | Rubiaceae | アカネ | Show | Google Search | ||||
| 10061 | Peperomia angulata | 1816 | Accepted | Piperaceae | コショウ | Show | Google Search | |||
| 5913 | Pereskia aculeata | 1768 | Accepted | 杢麒麟(モクキリン) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 1797 | Pereskia antoniana | 1979 | = Pereskia weberiana | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10329 | Pereskia bahiensis | 1908 | = Rhodocactus bahiensis | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10753 | Pereskia bleo | 1828 | = Leuenbergeria bleo | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10376 | Pereskia diaz-romeroana | 1950 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 4454 | Pereskia grandifolia | 1821 | = Rhodocactus grandifolius | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10377 | Pereskia horrida | 1828 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 5914 | Pereskia nemorosa | 1897 | = Rhodocactus nemorosus | 桜キリン | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 10754 | Pereskia quisqueyana | 1980 | = Leuenbergeria quisqueyana | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 5265 | Pereskia sacharosa | 1879 | = Rhodocactus sacharosa | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10330 | Pereskia stenantha | 1979 | = Rhodocactus stenanthus | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10327 | Pereskia weberiana | 1898 | Accepted | 梅キリン | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 10859 | Pereskiopsis brandegeei | 1907 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
