Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | Monotropa uniflora | Unknown | ギンリョウソウモドキ | Ericaceae | ツツジ (イチヤクソウ) | Show | Google Search | |||
| 4761 | Monstera sp. | Unknown | Araceae | サトイモ | Show | Google Search | ||||
| 646 | Monstera epipremnoides | Unknown | Araceae | サトイモ | Show | Google Search | ||||
| 4662 | Montia perfoliata | Unknown | Portulacaceae | スベリヒユ | Show | Google Search | ||||
| 5169 | Monttea aphylla | 1913 | Accepted | Plantaginaceae | オオバコ | Show | Google Search | |||
| 5893 | Monvillea cavendischii | 1920 | = Praecereus saxicola | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 5894 | Monvillea euchlora | 1960 | = Praecereus euchlorus | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 5895 | Monvillea spegazzinii | 1920 | = Cereus spegazzinii | 墨残雪 | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 1136 | Moraea gigaudra | Unknown | Iridaceae | アヤメ | Show | Google Search | ||||
| 1135 | Moraea loubseri | Unknown | Iridaceae | アヤメ | Show | Google Search | ||||
| 10687 | Morangaya pensilis | 1974 | Accepted | 金字塔(キンジトウ) | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | ||
| 4425 | Mortonia scabrella | Unknown | Celastraceae | ニシキギ | Show | Google Search | ||||
| 3741 | Morus sp. | Unknown | Moraceae | クワ | Show | Google Search | ||||
| 207 | Morus alba | Accepted | クワ | Moraceae | クワ | Show | Google Search | |||
| 578 | Morus bombycis | Unknown | ヤマグワ | Moraceae | クワ | Show | Google Search | |||
| 10105 | Morus indica | Accepted | Moraceae | クワ | Show | Google Search | ||||
| 4645 | Muhlenbergia lindheimeri | Unknown | Poaceae | イネ | Show | Google Search | ||||
| 4815 | Muhlenbergia rigens | Unknown | Poaceae | イネ | Show | Google Search | ||||
| 5395 | Muiria hortensae | Accepted | Aizoaceae | ハマミズナ | Show | Google Search | ||||
| 10292 | Mulguraea arequipensis | 2009 | Accepted | Verbenaceae | クマツヅラ | Show | Google Search | |||
