Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8464 | Lupinus arizonicus | Fabaceae | マメ | 1989S-1102 | Show | Google Search | ||||
| 4744 | Lupinus concinnus | Unknown | Fabaceae | マメ | Show | Google Search | ||||
| 4572 | Lupinus sparsiflorus | Unknown | Fabaceae | マメ | Show | Google Search | ||||
| 4649 | Lupinus succulentus | Unknown | Fabaceae | マメ | Show | Google Search | ||||
| 5513 | Lycianthes asarifolia | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 5514 | Lycianthes lycioides | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 5515 | Lycianthes pauciflora | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 5516 | Lycianthes rantonnei | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 5517 | Lycianthes saltensis | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 4700 | Lycium sp. | Unknown | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 5518 | Lycium ameghinoi | 1897 | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | |||
| 5519 | Lycium americanum | 1763 | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | |||
| 5520 | Lycium athium | 1986 | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | |||
| 5521 | Lycium barbarum | 1753 | Accepted | ナガバクコ | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||
| 11448 | Lycium carolinianum | 1788 | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | |||
| 11449 | Lycium carolinianum var. sandwicense | 1922 | Accepted | アツバクコ | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||
| 5522 | Lycium cestroides | 1832 | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | |||
| 5523 | Lycium chanar | 1891 | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | |||
| 11446 | Lycium chilense | 1829 | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | |||
| 5524 | Lycium chilense var. chilense | Accepted (autonym) | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
