Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5273 | Larrea nitida | Zygophyllaceae | ハマビシ | Show | Google Search | |||||
| 2244 | Larrea tridentata | Unknown | Zygophyllaceae | ハマビシ | Show | Google Search | ||||
| 11175 | Lasiocereus fulvus | 1981 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 11174 | Lasiocereus rupicola | 1981 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10944 | Latace andina | 2015 | Accepted | Amaryllidaceae | ヒガンバナ | Show | Google Search | |||
| 10870 | Lathrocasis tenerrima | 2000 | Accepted | Polemoniaceae | ハナシノブ | Show | Google Search | |||
| 5352 | Lathyrus sp. | Fabaceae | マメ | Show | Google Search | |||||
| 9406 | Lathyrus angulatus | Fabaceae | マメ | 1992S-0565 | Show | Google Search | ||||
| 9308 | Lathyrus annuus | Fabaceae | マメ | 1991S-1199 | Show | Google Search | ||||
| 9309 | Lathyrus aphaca | Fabaceae | マメ | 1991S-1200 | Show | Google Search | ||||
| 9425 | Lathyrus articulatus | Fabaceae | マメ | 1992S-0664 | Show | Google Search | ||||
| 9442 | Lathyrus aureus | Fabaceae | マメ | 1992S-0771 | Show | Google Search | ||||
| 9426 | Lathyrus cicera | Fabaceae | マメ | 1992S-0665 | Show | Google Search | ||||
| 9310 | Lathyrus clymenum | Fabaceae | マメ | 1991S-1201 | Show | Google Search | ||||
| 9428 | Lathyrus hetttterophyllus | Fabaceae | マメ | 1992S-0680 | Show | Google Search | ||||
| 9311 | Lathyrus hirsutus | Fabaceae | マメ | 2 accs | Show | Google Search | ||||
| 7059 | Lathyrus hookeri | Fabaceae | マメ | 1985S-0043 | Show | Google Search | ||||
| 9393 | Lathyrus latifolius | Fabaceae | マメ | 6 accs | Show | Google Search | ||||
| 9394 | Lathyrus montanus | Fabaceae | マメ | 1992S-0528 | Show | Google Search | ||||
| 7982 | Lathyrus niger | Fabaceae | マメ | 1988S-0527 | Show | Google Search | ||||
