Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7055 | Ipomoea alba | Convolvulaceae | ヒルガオ | 1985S-0001 | Show | Google Search | ||||
| 7056 | Ipomoea cairica | Convolvulaceae | ヒルガオ | 1985S-0007 | Show | Google Search | ||||
| 10099 | Ipomoea nil | Accepted | アサガオ | Convolvulaceae | ヒルガオ | Show | Google Search | |||
| 10098 | Ipomoea purpurea | Accepted | マルバアサガオ | Convolvulaceae | ヒルガオ | Show | Google Search | |||
| 10887 | Ipomopsis elegans | 1803 | = Ipomopsis rubra | Polemoniaceae | ハナシノブ | Show | Google Search | |||
| 10882 | Ipomopsis longiflora | 1956 | Accepted | Polemoniaceae | ハナシノブ | Show | Google Search | |||
| 10886 | Ipomopsis rubra | 1936 | Accepted | Polemoniaceae | ハナシノブ | Show | Google Search | |||
| 674 | Iresine indica | Unknown | Amaranthaceae | ヒユ | Show | Google Search | ||||
| 1944 | Iris cv. | Unknown | Iridaceae | アヤメ | Show | Google Search | ||||
| 4867 | Iris ‘Bengal Tiger’ | Unknown | Iridaceae | アヤメ | Show | Google Search | ||||
| 1207 | Iris ‘Bright White’ | Unknown | Iridaceae | アヤメ | Show | Google Search | ||||
| 279 | Iris ‘One Desire’ | Unknown | Iridaceae | アヤメ | Show | Google Search | ||||
| 1535 | Iris ‘Sky Caper’ | Unknown | Iridaceae | アヤメ | Show | Google Search | ||||
| 4659 | Iris ‘Violet Beauty’ | Unknown | Iridaceae | アヤメ | Show | Google Search | ||||
| 711 | Iris sp. | Unknown | Iridaceae | アヤメ | 1987S-1706 | Show | Google Search | |||
| 7435 | Iris aphylla | Iridaceae | アヤメ | 1987S-0313 | Show | Google Search | ||||
| 8115 | Iris arenaria | Iridaceae | アヤメ | 1988S-1323 | Show | Google Search | ||||
| 8411 | Iris bismarckiana | Iridaceae | アヤメ | 1989S-0825 | Show | Google Search | ||||
| 8060 | Iris bloudowii | Iridaceae | アヤメ | 1988S-0944 | Show | Google Search | ||||
| 6983 | Iris brevicaulis | Iridaceae | アヤメ | 1980P-0009 | Show | Google Search | ||||
