Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11326 | Gomesa bifolia | 2009 | Accepted | Orchidaceae | ラン | Show | Google Search | |||
| 11330 | Gomesa herzogii | 2010 | Accepted | Orchidaceae | ラン | Show | Google Search | |||
| 11318 | Gomesa recurva | 1815 | Accepted | Orchidaceae | ラン | Show | Google Search | |||
| 11328 | Gomesa viperina | 2009 | Accepted | Orchidaceae | ラン | Show | Google Search | |||
| 10427 | Gonialoe variegata | 2014 | Accepted | 千代田錦(チヨダニシキ) | Asphodelaceae | ツルボラン | Show | Google Search | ||
| 11044 | Gonopterodendron sarmientoi | 2018 | Accepted | Zygophyllaceae | ハマビシ | Show | Google Search | |||
| 1937 | Gordonia sp. | Theaceae | ツバキ | Show | Google Search | |||||
| 1938 | Gordonia axillaris | 1842 | = Polyspora axillaris | Theaceae | ツバキ | Show | Google Search | |||
| 1939 | Gordonia lasianthus | 1770 | Accepted | Theaceae | ツバキ | Show | Google Search | |||
| 10094 | Gossypium barbadense | Accepted | Malvaceae | アオイ | Show | Google Search | ||||
| 10095 | Gossypium hirsutum | Malvaceae | アオイ | Show | Google Search | |||||
| 6047 | Grabowskia sp. | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | |||||
| 5484 | Grabowskia boerhaviifolia | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 5485 | Grabowskia duplicata | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 5486 | Grabowskia megalosperma | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 5487 | Grabowskia obtusa | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 5994 | Graptopetalum bellum | Accepted | Crassulaceae | ベンケイソウ | Show | Google Search | ||||
| 4329 | Graptopetalum rusbyi | Unknown | Crassulaceae | ベンケイソウ | Show | Google Search | ||||
| 626 | Grevillea ‘Robyn Gordon’ | Unknown | Proteaceae | ヤマモガシ | Show | Google Search | ||||
| 4495 | Grevillea ‘White Wings’ | Unknown | Proteaceae | ヤマモガシ | Show | Google Search | ||||
