Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103 | Eucalyptus caesia | Myrtaceae | フトモモ | 1986S-0035 | Show | Google Search | ||||
| 4834 | Eucalyptus camaldulensis | Unknown | Myrtaceae | フトモモ | Show | Google Search | ||||
| 10092 | Eucalyptus globulus | Accepted | Myrtaceae | フトモモ | Show | Google Search | ||||
| 4891 | Eucalyptus leucoxylon | Unknown | Myrtaceae | フトモモ | Show | Google Search | ||||
| 4419 | Eucalyptus leucoxylon ‘Rosea’ | Unknown | Myrtaceae | フトモモ | Show | Google Search | ||||
| 7308 | Eucalyptus maculata var. citriodora | Myrtaceae | フトモモ | 1987P-0009 | Show | Google Search | ||||
| 7459 | Eucalyptus megacarpa | Myrtaceae | フトモモ | 1987S-0442 | Show | Google Search | ||||
| 4712 | Eucalyptus saligna | Unknown | Myrtaceae | フトモモ | Show | Google Search | ||||
| 7104 | Eucalyptus scoparia | Myrtaceae | フトモモ | 1986S-0039 | Show | Google Search | ||||
| 7883 | Eucalyptus viminalis | Myrtaceae | フトモモ | 1988S-0026 | Show | Google Search | ||||
| 11339 | Euchresta horsfieldii | 1840 | Accepted | Fabaceae | マメ | Show | Google Search | |||
| 11340 | Euchresta japonica | 1865 | Accepted | ミヤマトベラ | Fabaceae | マメ | Show | Google Search | ||
| 7200 | Euclea pseudobenus | Ebenaceae | カキノキ | 1986S-0497 | Show | Google Search | ||||
| 4350 | Eucnide urens | Unknown | Loasaceae | シレンゲ | Show | Google Search | ||||
| 9179 | Eucomis autumnalis | Asparagaceae | キジカクシ | 1991S-0326 | Show | Google Search | ||||
| 9180 | Eucomis bicolor | Asparagaceae | キジカクシ | 1991S-0327 | Show | Google Search | ||||
| 9352 | Eucomis comosa | Asparagaceae | キジカクシ | 1992S-0176 | Show | Google Search | ||||
| 9443 | Eucomis poie-evansii | Asparagaceae | キジカクシ | 1992S-0776 | Show | Google Search | ||||
| 9407 | Eucomis punctata | Asparagaceae | キジカクシ | 1992S-0568 | Show | Google Search | ||||
| 8400 | Eucomis zambesiaca | Asparagaceae | キジカクシ | 1989S-0782 | Show | Google Search | ||||
