Listing Name
| ID | Name | Pub year | Accepted | Japanese common name | Family | Family ja | Petal color | Accession | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084 | Coffea arabica | Accepted | Rubiaceae | アカネ | Show | Google Search | ||||
| 1814 | Colchicum sp. | Unknown | Colchicaceae | イヌサフラン | Show | Google Search | ||||
| 1581 | Colchicum autumnale | Unknown | イヌサフラン | Colchicaceae | イヌサフラン | Show | Google Search | |||
| 1812 | Colchicum bowlesianum | Unknown | Colchicaceae | イヌサフラン | Show | Google Search | ||||
| 1811 | Colchicum sieheanum | Unknown | Colchicaceae | イヌサフラン | Show | Google Search | ||||
| 10892 | Coleocephalocereus fluminensis | 1942 | Accepted | Cactaceae | サボテン | Show | Google Search | |||
| 10928 | Coleogyne ramosissima | 1854 | Accepted | Rosaceae | バラ | Show | Google Search | |||
| 814 | Coleus lanuginosus | 1848 | Accepted | Lamiaceae | シソ | Show | Google Search | |||
| 10943 | Coleus madagascariensis | 1953 | Accepted | Lamiaceae | シソ | Show | Google Search | |||
| 10939 | Coleus scutellarioides | 1830 | Accepted | キンランジソ (コリウス) | Lamiaceae | シソ | Show | Google Search | ||
| 616 | Coleus thyrsoideus | 1899 | Accepted | Lamiaceae | シソ | Show | Google Search | |||
| 4731 | Colletia sp. | Unknown | Rhamnaceae | クロウメモドキ | Show | Google Search | ||||
| 4385 | Colletia paradoxa | Unknown | Rhamnaceae | クロウメモドキ | 1989S-0306 | Show | Google Search | |||
| 4384 | Colletia spinosissima | Unknown | Rhamnaceae | クロウメモドキ | Show | Google Search | ||||
| 10879 | Collomia linearis | Polemoniaceae | ハナシノブ | Show | Google Search | |||||
| 10338 | Colocasia esculenta | Accepted | サトイモ (里芋) | Araceae | サトイモ | Show | Google Search | |||
| 813 | Columnea schiediana | Unknown | Gesneriaceae | イワタバコ | Show | Google Search | ||||
| 7514 | Colutea arborescens | Fabaceae | マメ | 1987S-0786 | Show | Google Search | ||||
| 5465 | Combera paradoxa | Accepted | Solanaceae | ナス | Show | Google Search | ||||
| 4824 | Combretum erythrophyllum | Unknown | Combretaceae | シクンシ | Show | Google Search | ||||
